número de personas con coronavirus de cinco ciudades de Colombia identificando la fecha​

Respuestas

Respuesta dada por: Friedman
0

Respuesta:# Región Casos totales Casos /100 mil hab. Casos últ. 7 días/100 mil hab. Cambio en casos diarios últ. 7 días. Tasa de infección actual % de Muertes últ. 60 días Situacion Cambio actual en movilidad

1 Distrito Capital 689,038 9,296 175 55% 1.8 2% Muy Grave 12%

2 Amazonas 5,863 7,655 153 58% 1.0 4% Muy Grave 12%

3 Quindío 34,684 6,424 199 120% 1.7 4% Muy Grave 12%

4 Atlántico 154,196 6,081 764 139% 2.4 2% Muy Grave 12%

5 Antioquia 377,291 5,889 288 134% 2.2 2% Muy Grave 12%

6 Risaralda 49,162 5,211 162 125% 2.0 4% Muy Grave 12%

7 Tolima 66,604 5,007 37 41% 1.6 6% Muy Grave 12%

8 Caldas 49,823 4,991 183 101% 2.1 3% Muy Grave 12%

9 Valle del Cauca 209,106 4,672 125 77% 1.6 3% Muy Grave 12%

10 Huila 50,987 4,634 42 130% 1.6 6% Muy Grave 12%

11 San Andrés y Providencia 2,772 4,523 80 600% 7.4 2% Muy Grave 12%

12 Santander 94,565 4,328 53 80% 1.4 5% Muy Grave 12%

13 Caquetá 17,190 4,278 12 12% 1.2 9% Delicada 12%

14 Meta 43,842 4,217 55 97% 1.7 3% Muy Grave 12%

15 Boyacá 48,260 3,964 61 72% 1.7 4% Muy Grave 12%

16 Cundinamarca 111,274 3,812 71 119% 1.6 4% Muy Grave 12%

17 Cesar 43,448 3,619 122 133% 2.1 3% Muy Grave 12%

18 Norte de Santander 52,012 3,487 30 63% 1.7 7% Muy Grave 12%

19 Bolívar 69,780 3,371 61 145% 1.9 2% Muy Grave 12%

20 Magdalena 44,577 3,322 337 99% 1.7 3% Muy Grave 12%

21 Casanare 13,104 3,116 79 187% 2.1 4% Muy Grave 12%

22 Nariño 50,435 3,093 25 110% 1.1 7% Grave 12%

23 Vaupés 1,163 2,851 17 25% 1.8 3% Grave 12%

24 Guainía 1,336 2,777 8 186% 1.0 2% Controlada 12%

25 Sucre 23,032 2,545

Explicación:

Preguntas similares