cual es el pais que tiene mayor exportación en el año 2000 segun los datos presentados en el grafico
ayudaaaaaaaaaaaaa
Anónimo:
No se puede saber, no pusiste ningún gráfico
Respuestas
Respuesta dada por:
39
Respuesta:
es: asia y china
Explicación:
espero haberte ayudado
Respuesta dada por:
10
Respuesta:
EXPORTACIONES POR SUB PARTIDA - PAIS DESTINO - Año 2006
N° Nombre país Valor FOB Millones US$ - FOB Peso Neto Miles (t) % Valor FOB Part. Acumul (%)
1 Estados Unidos 656.35 412.55 31.77 31.77
2 Alemania 211.51 100.04 10.24 42.00
3 España 167.70 104.86 8.12 50.12
4 Holanda 132.85 102.82 6.43 56.55
5 Bélgica 89.51 50.36 4.33 60.88
6 Inglaterra 76.85 45.80 3.72 64.60
7 México 76.49 85.75 3.70 68.30
8 Francia 74.27 30.77 3.59 71.90
9 China 61.96 80.70 3.00 74.90
10 Ecuador 56.47 90.58 2.73 77.63
11 Otros 462.22 391.91 22.37 100.00
Total 2,066.18 1,496.14 100.00
Fuente: SUNAT
Explicación:
espero q te ayude
Preguntas similares
hace 3 años
hace 3 años
hace 6 años
hace 6 años
hace 8 años