un automovilista va a una velocidad de 80 km/h, en que tiempo recorrerá 560 km llena la siguiente tabla

 |tiempo  \: horas|  \:  \:  |distancia \: km|
 | \ \:  \:  \: \:   \:  0 \:  \ \:  \:  \:   \: |  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:   \:  | \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  |
 | \:  \:  \:  \:  \:  \: 3 \:  \:  \:  \:  \:  \: | \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:   \:  |240|
 | \:  \:  \:  \:  \:  \: 6 \:  \:  \:  \:  \:  \: | \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:   \:  | \:  \:  \:  \:  \:  \:   \: |
 | \:  \:  \:  \:  \:  \: 7 \:  \:  \:  \:  \:  \: | \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:   \:  | \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  |
 | \:  \:  \:  \:  \: 19 \:  \:  \:  \:  \:  | \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:   \:  | \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:   |
 | \:  \:  \:  \:  \: 11 \:  \:  \:  \:  \: | \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:   \:  | \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  |
 | \:  \:  \:  \:  \: 12 \:  \:  \:  \:  \: | \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:  \:   \:  | \:  \:  \:  \:  \:  \:   \: |


Respuestas

Respuesta dada por: benllijuanmartinez6
1

Respuesta:

en 7 amigo dame coronita por fas

Explicación paso a paso:

en 7

Preguntas similares