Respuestas
Respuesta:
Nº Formas Frec. Corpus Frec. Rel / M Banda Frec.
1 A 431339 20875,65 muy alta
2 AB 317 15,34 notable
3 ABAJO 1755 84,94 muy alta
4 ABANDONA 218 10,55 notable
5 ABANDONADA 143 6,92 moderada
6 ABANDONADO 404 19,55 notable
7 ABANDONAR 608 29,43 alta
8 ABANDONO 400 19,36 notable
9 ABANDONÓ 355 17,18 notable
10 ABANICO 210 10,16 notable
11 ABARCA 267 12,92 notable
12 ABC 1897 91,81 muy alta
13 ABEL 150 7,26 moderada
14 ABIERTA 1190 57,59 alta
15 ABIERTAMENTE 196 9,49 moderada
16 ABIERTAS 442 21,39 notable
17 ABIERTO 1409 68,19 alta
18 ABIERTOS 502 24,3 alta
19 ABISMO 197 9,53 moderada
20 ABOGADO 935 45,25 alta
21 ABOGADOS 405 19,6 notable
22 ABONO 174 8,42 moderada
23 ABORDAR 341 16,5 notable
24 ABORTO 309 14,95 notable
25 ABRA 145 7,02 moderada
26 ABRAZO 375 18,15 notable
27 ABRE 893 43,22 alta
28 ABREN 281 13,6 notable
29 ABRÍ 153 7,4 moderada
30 ABRÍA 298 14,42 notable
31 ABRIENDO 229 11,08 notable
32 ABRIERON 202 9,78 notable
33 ABRIGO 280 13,55 notable
34 ABRIL 1755 84,94 muy alta
35 ABRIÓ 982 47,53 alta
36 ABRIR 1128 54,59 alta
37 ABRIRSE 189 9,15 moderada
38 ABSOLUTA 1025 49,61 alta
39 ABSOLUTAMENTE 1545 74,77 muy alta
40 ABSOLUTO 1115 53,96 alta
41 ABSTRACCIÓN 210 10,16 notable
42 ABSTRACTO 209 10,12 notable
43 ABSURDA 162 7,84 moderada
44 ABSURDO 395 19,12 notable
45 ABUELA 949 45,93 alta
46 ABUELO 861 41,67 alta
47 ABUELOS 311 15,05 notable
48 ABUNDAN 183 8,86 moderada
49 ABUNDANCIA 292 14,13 notable
50 ABUNDANTE 390 18,87 notable
51 ABUNDANTES 279 13,5 notable
52 ABURRIDO 195 9,44 moderada
53 ABURRIMIENTO 157 7,6 moderada
54 ABUSO 311 15,05 notable
55 ABUSOS 179 8,66 moderada
1
Las 10.000 formas más frecuentes ordenadas alfabéticamente
Nº Formas Frec. Corpus Frec. Rel / M Banda Frec.
56 ACÁ 1333 64,51 alta
57 ACABA 1532 74,14 muy alta
58 ACABABA 648 31,36 alta
59 ACABADO 441 21,34 notable
60 ACABAMOS 291 14,08 notable
61 ACABAN 471 22,8 notable
62 ACABAR 895 43,32 alta
63 ACABARON 161 7,79 moderada
64 ACABE 164 7,94 moderada
65 ACABO 423 20,47 notable
66 ACABÓ 693 33,54 alta
67 ACADEMIA 729 35,28 alta
68 ACADÉMICA 315 15,25 notable
69 ACADÉMICO 497 24,05 notable
70 ACADÉMICOS 481 23,28 notable
71 ACASO 1181 57,16 alta
72 ACCEDE 146 7,07 moderada
73 ACCEDER 603 29,18 alta
74 ACCESO 1784 86,34 muy alta
75 ACCIDENTE 916 44,33 alta
76 ACCIDENTES 630 30,49 alta
77 ACCIÓN 3657 176,99 muy alta
78 ACCIONES 2161 104,59 muy alta
79 ACCIONISTAS 327 15,83 notable
80 ACEITE 1370 66,3 alta
81 ACEITES 200 9,68 moderada
82 ACELERACIÓN 153 7,4 moderada
83 ACELERAR 155 7,5 moderada
84 ACENTO 343 16,6 notable
85 ACEPTA 426 20,62 notable
86 ACEPTABLE 209 10,12 notable
87 ACEPTACIÓN 471 22,8 notable
88 ACEPTADA 143 6,92 moderada
89 ACEPTADO 364 17,62 notable
90 ACEPTAN 169 8,18 moderada
91 ACEPTAR 1011 48,93 alta
92 ACEPTÓ 368 17,81 notable
93 ACERA 250 12,1 notable
94 ACERCA 1929 93,36 muy alta
95 ACERCABA 232 11,23 notable
96 ACERCAMIENTO 262 12,68 notable
97 ACERCAR 145 7,02 moderada
98 ACERCARSE 367 17,76 notable
99 ACERCÓ 594 28,75 alta
100 ACERO 424 20,52 notable
101 ÁCIDO 377 18,25 notable
102 ÁCIDOS 195 9,44 moderada
103 ACIERTO 242 11,71 notable
104 ACLARAR 433 20,96 notable
105 ACLARÓ 177 8,57 moderada
106 ACOGIDA 245 11,86 notable
107 ACOMPAÑA 435 21,05 notable
108 ACOMPAÑABA 154 7,45 moderada
109 ACOMPAÑADA 285 13,79 notable
110 ACOMPAÑADO 596 28,84 alta
Explicación paso a paso:
Espero que te sirva :)