• Asignatura: Geografía
  • Autor: rainbowdahs295
  • hace 4 años

cuales son los tres paises con mayor población urbana?

Respuestas

Respuesta dada por: AndreinaDc
0

Respuesta:

-China

-India

-Estados Unidos

Explicación:

Respuesta dada por: marikays
0

Respuesta:

1 China  

2 India  

3 Estados Unidos  

4 Brasil  

5 Indonesia  

6 Japón  

7 Federación de Rusia 107,539,300.00 2018

8 México 101,149,500.00 2018

9 Nigeria 98,611,180.00 2018

10 Pakistán 77,810,760.00 2018

11 Alemania 64,113,240.00 2018

12 Turquía 61,857,510.00 2018

13 Irán, República Islámica del 61,266,760.00 2018

14 Bangladesh 59,107,940.00 2018

15 Reino Unido 55,450,490.00 2018

16 Francia 53,887,220.00 2018

17 Filipinas 50,027,220.00 2018

18 Italia 42,566,590.00 2018

19 Corea, República de 42,061,560.00 2018

20 Egipto, República Árabe de 42,030,810.00 2018

21 Argentina 40,877,100.00 2018

22 Colombia 40,105,220.00 2018

23 Sudáfrica 38,339,670.00 2018

24 España 37,528,980.00 2018

25 Tailandia 34,678,850.00 2018

26 Viet Nam 34,317,150.00 2018

27 Ucrania 30,946,610.00 2018

28 Argelia 30,670,090.00 2018

29 Canadá 30,169,980.00 2018

30 Arabia Saudita 28,255,380.00 2018

31 Iraq 27,085,310.00 2018

32 Venezuela 25,465,820.00 2018

33 Perú 24,921,870.00 2018

34 Malasia 23,973,080.00 2018

35 Polonia 22,809,160.00 2018

36 Etiopía 22,678,300.00 2018

37 Marruecos 22,501,280.00 2018

38 Australia 21,496,440.00 2018

39 Angola 20,184,710.00 2018

40 Tanzanía 19,022,080.00 2018

41 Ghana 16,687,440.00 2018

42 Uzbekistán 16,635,230.00 2018

43 Myanmar 16,423,490.00 2018

44 Chile 16,400,000.00 2018

45 Corea, República Popular Democrática de 15,815,080.00 2018

46 Países Bajos 15,764,660.00 2018

47 Sudán 14,480,890.00 2018

48 Camerún 14,215,400.00 2018

49 Kenya 13,891,530.00 2018

50 Côte d'Ivoire 12,729,900.00 2018

51 Bélgica 11,193,740.00 2018

52 Ecuador 10,903,410.00 2018

53 Mozambique 10,615,010.00 2018

54 Kazajstán 10,495,830.00 2018

55 Yemen, Rep. del 10,442,490.00 2018

56 Uganda 10,157,000.00 2018

57 Madagascar 9,767,237.00 2018

58 Afganistán 9,477,100.00 2018

59 República Árabe Siria 9,156,781.00 2018

60 Jordania 9,057,879.00 2018

61 Suecia 8,903,252.00 2018

62 Guatemala 8,805,695.00 2018

63 Cuba 8,734,561.00 2018

64 República Dominicana 8,615,868.00 2018

65 Grecia 8,481,080.00 2018

66 Emiratos Árabes Unidos 8,332,898.00 2018

67 Israel 8,210,230.00 2018

68 Malí 8,080,546.00 2018

69 Túnez 7,973,630.00 2018

70 Bolivia 7,881,919.00 2018

71 República Checa 7,840,913.00 2018

72 Zambia 7,551,686.00 2018

73 Senegal 7,481,990.00 2018

74 Belarús 7,455,039.00 2018

75 Hong Kong, Región Administrativa Especial 7,451,000.00 2018

76 Hungría 6,970,126.00 2018

77 Somalia 6,749,317.00 2018

78 Portugal 6,704,840.00 2018

79 Suiza 6,284,953.00 2018

80 Haití 6,148,669.00 2018

81 Líbano 6,067,668.00 2018

82 Burkina Faso 5,798,656.00 2018

83 Singapur 5,638,676.00 2018

84 Nepal 5,544,546.00 2018

85 Azerbaiyán 5,535,892.00 2018

86 Honduras 5,474,092.00 2018

87 Benin 5,433,806.00 2018

88 Libia 5,349,666.00 2018

89 Bulgaria 5,268,724.00 2018

90 Austria 5,157,557.00 2018

91 Dinamarca 5,094,448.00 2018

92 Finlandia 4,711,421.00 2018

93 Zimbabwe 4,650,663.00 2018

94 El Salvador 4,624,412.00 2018

95 Guinea 4,486,535.00 2018

96 Noruega 4,370,935.00 2018

97 Paraguay 4,283,896.00 2018

98 Nueva Zelandia 4,227,814.00 2018

99 Kuwait 4,137,309.00 2018

100 Omán 4,082,797.00 2018

espero te sirva

Preguntas similares
hace 3 años