Respuestas
Respuesta dada por:
2
Respuesta:
El que sigue es 28.5% luego 57.1% y último es 94.3%
Explicación paso a paso:
Espero y te sirva de ayuda si es así no olvides seguirme y ayudarme con coronita y calificación, de mi parte sería todo, gracias
dvtandazo93:
como se da coronita
Respuesta dada por:
2
Respuesta:
fi | Fi | hi | Hi | hl% |
4 | 4 | 0.114 | 0.114 | 11.4% |
6 | 10 | 0.141 | 0.285 | 28.5% |
3 | 13 | 0.086 | 0.371 | 37.1% |
7 | 20 | 0.200 | 0.571 | 57.1% |
8 | 28 | 0.229 | 0.800 | 80.0% |
2 | 30 | 0.057 | 0.857 | 85.7% |
3 | 33 | 0.086 | 0.943 | 94.3% |
Preguntas similares
hace 3 años
hace 3 años
hace 6 años
hace 6 años
hace 6 años
hace 8 años
hace 8 años
hace 8 años