Respuestas
Respuesta dada por:
0
Respuesta:
Explicación:
Santiago (capital) 22,4. 200 792. 8 963,9. 404 495. ...
Vitacura. 28,3. 81 499. 2 879,8. 85 384. ...
San Ramón. 6,5. 94 906. 14 600,9. 82 900. ...
San Miguel. 9,5. 78 872. 8 302,3. 107 954. ...
San Joaquín. 9,7. 97 625. 10 064,4. 94 492. ...
Renca. 24,2. 133 518. 5 517,3. ...
Recoleta. 16,2. 148 220. 9 149,4. ...
Quinta Normal. 12,4. 104 012. 8 388,1
rosytrejo994:
entonses sii
Preguntas similares
hace 3 años
hace 3 años
hace 6 años
hace 6 años
hace 8 años
hace 8 años
hace 8 años