9) Ordena los siguientes grupos de números de menor a mayor.
a) -150, 470, 8.000, -9.000, -5000, 380, - 120, 18, -75, 43.
b) 490, 250, -7.000, 4900, -160, -800, 150, -132, 45, -1
c) 2, -5, 6, -3, -6, -7, 0, 10, -8, -10
d) 11, 17, -14, 9, -10, -18, 13, -22, 14, -6
ayuda urgente plis
Respuestas
Explicación paso a paso:
9) Ordena los siguientes grupos de números de menor a mayor.
a) -150, 470, 8.000, -9.000, -5000, 380, - 120, 18, -75, 43.
-9000 , -5000 , -150 ,-120 ,-75, 18, 43, 380, 470, 8000
b) 490, 250, -7.000, 4900, -160, -800, 150, -132, 45, -1
-7000 ,-800, -160, -132, -1, 45, 150, 250, 490, 4900
c) 2, -5, 6, -3, -6, -7, 0, 10, -8, -10
-10, -8 , -7 , -6 , -5 , -3 , 0, 2 , 6 , 10
d) 11, 17, -14, 9, -10, -18, 13, -22, 14, -6
-22, -18 ,-14 , -10 , -6 , 9, 14, 13 ,11 , 17
Respuesta:
a) -9.000, -5000, -150,-120,-75, 18, 43, 380, 470, 8.000.
b) -7.000, -800, -160, -132, -1, 45, 150, 250, 490, 4900.
c) -10, -8, -7, -6, -5, -3, 0, 2, 6, 10.
d) -22, -18, -14, -10, -6, 9, 14, 13 ,11 ,17.
Explicación paso a paso:
Una recta numérica es simplemente una representación del ordenamiento de los números reales . Usualmente, marcamos 0 en el medio, los enteros negativos en la izquierda, y los enteros positivos en la derecha
Más información: https://brainly.lat/tarea/34593270
ESPERO HABERTE AYUDADO!