• Asignatura: Geografía
  • Autor: regi3597
  • hace 4 años

nombre que reciben los países que tienen mayor número de emigrantes


jcueto75: Los países con más número de emigrantes son India, en primer lugar, con 17.5 millones de sus nacionales que viven en el extranjero, y China, en tercer puesto, con 10,7 millones. La publicación indica que el principal destino para los migrantes sigue siendo Estados Unidos, con casi 51 millones de personas.
jcueto75: esa es la respuesta
jcueto75: espero que te sirva

Respuestas

Respuesta dada por: alexcamargoveracruz
2

Respuesta:

ugiñh-{kjML[Ñ

{

Explicación:


juanfranciscov35: puede ser urbana o
Respuesta dada por: celimey78
2

Respuesta:

N.º País Inmigrantesn 1​

Cantidad de inmigrantes % del total de inmigrantes del mundo % de inmigrantes respecto al total de población nacional

00 Todo el mundo Mundo 536 288 358 100.0  

01 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 50 776 970 20 14.3%

02 Flag of Germany.svg Alemania 12 800 000 4.7 11.9%

03 Flag of Russia.svg Rusia 11 651 509 4.6 7.7%

04 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 9 360 433 3.9 31.4%

05 Flag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos 7 826 981 3.4 9%

06 Bandera de Reino Unido Reino Unido 7 804 131 3.4 12.4%

07 Bandera de Francia Francia 7 439 086 3.2 11.6%

08 Flag of Canada.svg Canadá 7 284 069 3.1 20.7%

09 Bandera de Australia Australia 6 468 640 2.8 27.7%

10 Flag of Spain.svg España 6 466 605 2.8 13.8%

11 Flag of Italy.svg Italia 5 721 457 2.5 9.4%

12 Bandera de India India 5 338 486 2.3 0.4%

13 Flag of Ukraine.svg Ucrania 5 151 378 2.2 11.4%

14 Bandera de Pakistán Pakistán 4 080 766 1.8 2.2%

15 Bandera de República Popular China Chinan 2​ 3 986 533 1.8 0.3%

16 Bandera de Tailandia Tailandia 3 721 735 1.6 5.6%

17 Flag of Kazakhstan.svg Kazajistán 3 476 233 1.5 21.1%

18 Bandera de Jordania Jordania 2 925 780 1.3 40.2%

19 Bandera de Irán Irán 2 649 516 1.1 3.4%

20 Bandera de Malasia Malasia 2 469 173 1.1 8.3%

21 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 2 446 171 1.1 12.0%

22 Bandera de Japón Japón 2 437 169 1.1 1.9%

23 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 2 399 238 1.0 4.5%

24 Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza 2 335 059 1.0 28.9%

25 Bandera de Singapur Singapur 2 323 252 1.0 42.9%

26 Bandera de Israel Israel 2 046 873 0.9 26.5%

27 Bandera de Kuwait Kuwait 2 028 053 0.9 60.2%

28 Flag of Colombia.svg Colombia 2 000 000 0.5 4.0%

29 Flag of the Netherlands.svg Países Bajos 1 994 922 0.8 11.7%

30 Bandera de Argentina Argentina 1 985 678 0.8 4.6%

31 Bandera de Turquía Turquía 1 864 889 0.8 2.5%

32 Flag of Peru.svg Perú 1 683 396 0.7 3.9%

33 Bandera de Catar Catar 1 600 955 0.7 73.8%

34 Flag of Sweden.svg Suecia 1 519 510 0.7 15.9%

35 Flag of Chile.svg Chile 1 492 522 0.7 7.7%

36 Bandera de Bangladés Bangladés 1 396 514 0.6 0.9%

37 Bandera de Siria Siria 1 394 227 0.6 6.4%

38 Flag of Austria.svg Austria 1 333 807 0.6 15.7%

39 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 1 266 278 0.5 4.4%

40 Plantilla:GA 1 233 592 0.5 0.7%

41 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 1 232 220 0.5 2.5%

42 Flag of Mexico.svg México 1 224 196 0.5 1.8%

43 Flag of Venezuela.svg Venezuela 1 171 331 0.5 3.9%

44 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 1 159 801 0.5 10.4%

45 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 132 828 0.5 25.1%

46 Bandera de Omán Omán 1 112 032 0.5 30.6%

47 Flag of the Dominican Republic.svg República Dominicana 1 100 000 0.4 11%

Explicación:

Preguntas similares