Respuestas
Respuesta dada por:
0
Respuesta:
no son estados pero son paises
Explicación:
China: 1 380 996 000.
India: 1 331 793 000.
Estados Unidos: 325 318 000.
Indonesia: 260 238 000.
Brasil: 207 012 000.
Pakistán: 201 576 000.
Nigeria: 191 182 000.
Bangladés: 162 039 000.
Rusia: 146 823 000.
Japón: 126 905 000.
México: 122 916 000.
Filipinas: 103 456 000.
Etiopía: 93 296 000.
Vietnam: 93 201 000.
espero que te sirva
sar58033:
jjjajjja ves una novela
Preguntas similares
hace 3 años
hace 3 años
hace 3 años
hace 6 años
hace 8 años
hace 8 años