POLITICA
Cuantas meres y
cuantos hombres
gobernan los estados de
nuestro pais? Cuantas
myeres presentes hay
Respuestas
Explicación:
Aguascalientes 944 285 456 533 487 752 1 065 416 515 364 550 052 1 184 996 576 638 608 358
Baja California 2 487 367 1 252 581 1 234 786 2 844 469 1 431 789 1 412 680 3 155 070 1 591 610 1 563 460
Baja California Sur 424 041 216 250 207 791 512 170 261 288 250 882 637 026 325 433 311 593
Campeche 690 689 344 334 346 355 754 730 373 457 381 273 822 441 407 721 414 720
Coahuila de Zaragoza 2 298 070 1 140 195 1 157 875 2 495 200 1 236 880 1 258 320 2 748 391 1 364 197 1 384 194
Colima 542 627 268 192 274 435 567 996 280 005 287 991 650 555 322 790 327 765
Chiapas 3 920 892 1 941 880 1 979 012 4 293 459 2 108 830 2 184 629 4 796 580 2 352 807 2 443 773
Chihuahua 3 052 907 1 519 972 1 532 935 3 241 444 1 610 275 1 631 169 3 406 465 1 692 545 1 713 920
Ciudad de México 8 605 239 4 110 485 4 494 754 8 720 916 4 171 683 4 549 233 8 851 080 4 233 783 4 617 297
Durango 1 448 661 709 521 739 140 1 509 117 738 095 771 022 1 632 934 803 890 829 044
Guanajuato 4 663 032 2 233 315 2 429 717 4 893 812 2 329 136 2 564 676 5 486 372 2 639 425 2 846 947
Guerrero 3 079 649 1 491 287 1 588 362 3 115 202 1 499 453 1 615 749 3 388 768 1 645 561 1 743 207
Hidalgo 2 235 591 1 081 993 1 153 598 2 345 514 1 125 188 1 220 326 2 665 018 1 285 222 1 379 796
Jalisco 6 322 002 3 070 241 3 251 761 6 752 113 3 278 822 3 473 291 7 350 682 3 600 641 3 750 041
México 13 096 686 6 407 213 6 689 473 14 007 495 6 832 822 7 174 673 15 175 862 7 396 986 7 778 876
Michoacán de Ocampo 3 985 667 1 911 078 2 074 589 3 966 073 1 892 377 2 073 696 4 351 037 2 102 109 2 248 928
Morelos 1 555 296 750 799 804 497 1 612 899 775 311 837 588 1 777 227 858 588 918 639
Nayarit 920 185 456 105 464 080 949 684 469 204 480 480 1 084 979 541 007 543 972
Nuevo León 3 834 141 1 907 939 1 926 202 4 199 292 2 090 673 2 108 619 4 653 458 2 320 185 2 333 273
Oaxaca 3 438 765 1 657 406 1 781 359 3 506 821 1 674 855 1 831 966 3 801 962 1 819 008 1 982 954
Puebla 5 076 686 2 448 801 2 627 885 5 383 133 2 578 664 2 804 469 5 779 829 2 769 855 3 009 974
Querétaro 1 404 306 680 966 723 340 1 598 139 772 759 825 380 1 827 937 887 188 940 749
Quintana Roo 874 963 448 308 426 655 1 135 309 574 837 560 472 1 325 578 673 220 652 358
San Luis Potosí 2 299 360 1 120 837 1 178 523 2 410 414 1 167 308 1 243 106 2 585 518 1 260 366 1 325 152
Sinaloa 2 536 844 1 264 143 1 272 701 2 608 442 1 294 617 1 313 825 2 767 761 1 376 201 1 391 560
Sonora 2 216 969 1 110 590 1 106 379 2 394 861 1 198 154 1 196 707 2 662 480 1 339 612 1 322 868
Tabasco 1 891 829 934 515 957 314 1 989 969 977 785 1 012 184 2 238 603 1 100 758 1 137 845
Tamaulipas 2 753 222 1 359 874 1 393 348 3 024 238 1 493 573 1 530 665 3 268 554 1 616 201 1 652 353
Tlaxcala 962 646 469 948 492 698 1 068 207 517 477 550 730 1 169 936 565 775 604 161
Veracruz de Ignacio de la Llave 6 908 975 3 355 164 3 553 811 7 110 214 3 423 379 3 686 835 7 643 194 3 695 679 3 947 515
Yucatán