Respuestas
Respuesta dada por:
1
Respuesta:
pregunta uno: dulce tamarindo
pregunta dos : caramelo de fresa
tabla:
4 - 40 - 400 - 4000 - 40000
12 - 120 - 1200 - 120000
145 - 1450 - 145000 - 1450000
9 - 90 - 900 - 9000 - 90000
36 - 360 - 3600 - 36000 - 360000
204 - 2040 - 29400 - 204000 - 2040000
Respuesta dada por:
0
Respuesta:
pregunta uno: dulce tamarindo
pregunta dos : caramelo de fresa
tabla:
4 - 40 - 400 - 4000 - 40000
12 - 120 - 1200 - 120000
145 - 1450 - 145000 - 1450000
9 - 90 - 900 - 9000 - 90000
36 - 360 - 3600 - 36000 - 360000
204 - 2040 - 29400 - 204000 - 2040000
Explicación: DAME MI CORONA PLIS PORFAVRO
Preguntas similares
hace 3 años
hace 3 años
hace 6 años
hace 8 años