• Asignatura: Matemáticas
  • Autor: angelinapillacela
  • hace 4 años

completa la tabla con las equivalencias correspondientes


ayudenme es para hoy pliss

Adjuntos:

Respuestas

Respuesta dada por: nicolassango1739
46

Respuesta:

34 | 340 | 3400 | 34000 | 340000 | 3400000 | 34000000

5.6 | 56 | 560 | 5600 | 56000 | 560000 | 5600000

0.78 | 7.8 | 78 | 780 | 7800 | 78000 | 780000

0.0023 | 0.023 | 0.023 | 0.23 | 2.3 | 23 | 230

0.00018 | 0.0018 | 0.018 | 0.18 | 1.8 | 18 | 180

0.00087 | 0.0087 | 0.087 | 0.87 | 8.7 | 87 | 870

0.000094|0.00094|0.0094 |0.094 | 0.94 | 9.4 | 94

Explicación paso a paso:

Espero que te ayude


jostin20374: hola
Respuesta dada por: marciajimenezsaritam
28

espero que te ayude

Explicación paso a paso:

saludos a mi licen

Adjuntos:
Preguntas similares