Respuestas
Respuesta dada por:
2
Estados Unidos ≈ 330 641 000.
Brasil ≈ 210 688 000.
México ≈ 127 187 000.
Colombia ≈ 48 922 000.
Argentina ≈ 45 167 000.
Canadá ≈ 37 802 000.
Venezuela ≈ 32 423 000.
Perú ≈ 32 313 000.
Espero ayudarte ❀♥︎
Brasil ≈ 210 688 000.
México ≈ 127 187 000.
Colombia ≈ 48 922 000.
Argentina ≈ 45 167 000.
Canadá ≈ 37 802 000.
Venezuela ≈ 32 423 000.
Perú ≈ 32 313 000.
Espero ayudarte ❀♥︎
Respuesta dada por:
1
LOS 10 PAÍSES MÁS POBLADOS DE AMÉRICA (año 2020)
Estados Unidos ≈ 330 641 000.
Brasil ≈ 210 688 000.
México ≈ 127 187 000.
Colombia ≈ 48 922 000.
Argentina ≈ 45 167 000.
Canadá ≈ 37 802 000.
Venezuela ≈ 32 423 000.
Perú ≈ 32 313 000.
En orden
Preguntas similares
hace 3 años
hace 3 años
hace 6 años
hace 6 años
hace 8 años
Estados Unidos ≈ 330 641 000.
Brasil ≈ 210 688 000.
México ≈ 127 187 000.
Colombia ≈ 48 922 000.
Argentina ≈ 45 167 000.
Canadá ≈ 37 802 000.
Venezuela ≈ 32 423 000.
Perú ≈ 32 313 000.