• Asignatura: Matemáticas
  • Autor: mayraelizalde51
  • hace 4 años

Suponga que los siguientes datos describen el mercado del agua:
a) Cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Grafique las curvas y señale este
Precio/lt Cantidad demandada Cantidad Ofertada
1,00 26,00 16,00
1,25 25,00 20,00
1,50 24,00 24,00
1,75 23,00 28,00
2,00 22,00 32,00
2,25 21,00 36,00
2,50 20,00 40,00

Respuestas

Respuesta dada por: cesia1712210
0

Respuesta:

a) Cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Grafique las curvas y señale este

Precio/lt Cantidad demandada Cantidad Ofertada

1,00 26,00 16,00

1,25 25,00 20,00

1,50 24,00 24,00

1,75 23,00 28,00

2,00 22,00 32,00

2,25 21,00 36,00

2,50 20,00 40,00

Preguntas similares