Respuestas
amigo ocupo una imagen para poder ayudar
Holaaa
Buenas noches
Espero que lo termines de copiar
China: 1 380 996 000.
India: 1 331 793 000.
Estados Unidos: 325 318 000.
Indonesia: 260 238 000.
Brasil: 207 012 000.
Pakistán: 201 576 000.
Nigeria: 191 182 000.
Bangladés: 162 039 000.
Rusia: 146 823 000.
Japón: 126 905 000.
México: 122 916 000.
Filipinas: 103 456 000.
Etiopía: 93 296 000.
Vietnam: 93 201 000.
Egipto: 92 216 000.
Alemania: 82 605 000.
Irán: 80 310 000.
Turquía: 79 806 000.
República Democrática del Congo: 74 185 000.
Tailandia: 67 526 000.
Reino Unido: 65 893 000.
Francia: 64 765 000.
Italia: 60 674 000.
Sudáfrica: 56 084 000.
Birmania/Myanmar: 53 247 000.
Corea del Sur: 51 670 000.
Tanzania: 50 869 000.
Colombia: 49 067 000.
España: 46 491 000.
Kenia: 45 958 000.
Argentina: 43 823 000.
Ucrania: 42 594 000.
Argelia: 41 323 000.
Sudán: 40 197 000.
Polonia: 38 370 000.
Irak: 38 370 000.
Uganda: 37 151 000.
Canadá: 36 477 000.
Marruecos: 34 310 000.
Uzbekistán: 32 707 000.
Arabia Saudí/Saudita: 32 620 000.
Malasia: 31 723 000.
Perú: 31 660 000.
Venezuela: 31 236 000.
Ghana: 28 635 000.
Nepal: 28 633 000.
Angola: 28 276 000.
Yemen: 27 943 000.
Afganistán: 27 611 000.
Mozambique: 26 780 000.
Corea del Norte: 24 284 000.
Australia: 24 260 000.
Costa de Marfil: 24 230 000.
Siria: 24 136 000.
Madagascar: 23 990 000.
Camerún: 23 372 000.
Sri Lanka: 21 337 000.
Níger: 19 989 000.
Rumanía: 19 659 000.
Burkina Faso: 19 344 000.
Malí: 18 955 000.
Chile: 18 286 000.
Kazajistán: 17 926 000.
Malaui: 17 098 000.
Países Bajos: 17 095 000.
Guatemala: 16 896 000.
Ecuador: 16 656 000.
Zambia: 16 170 000.
Camboya: 15 402 000.
Senegal: 15 029 000.
Chad: 14 415 000.
Zimbabue: 13 741 000.
Sudán del Sur: 13 657 000.
Somalia: 13 095 000.
Ruanda: 11 772 000.
Grecia: 11 548 000.
Benín: 11 362 000.
Bélgica: 11 359 000.
Túnez: 11 334 000.
Haití: 11 284 000.
Cuba: 11 240 000.
Guinea: 11 187 000.
Bolivia: 11 066 000.
República Checa: 10 573 000.
Portugal: 10 265 000.
Burundi: 10 261 000.
Jordania: 10 131 000.
República Dominicana: 10 123 000.
Suecia: 9 977 000.
Azerbaiyán: 9 829 000.
Hungría: 9 805 000.
Bielorrusia: 9 508 000.
Emiratos Árabes Unidos: 9 082 000.
Honduras: 8 795 000.
Austria: 8 787 000.
Tayikistán: 8 747 000.
Israel: 8 630 000.
Suiza: 8 402 000.
Papúa Nueva Guinea: 8 246 000.
Eritrea: 7 472 000.
Togo: 7 374 000.
Sierra Leona: 7 323 000.
Bulgaria: 7 110 000.
Serbia: 7 056 000.
Paraguay: 6 905 000.
Laos: 6 666 000.
El Salvador: 6 551 000.
Libia: 6 365 000.
Nicaragua: 6 361 000.
Kirguistán: 6 123 000.
Dinamarca: 5 753 000.
Líbano: 5 708 000.
Singapur: 5 644 000.
Finlandia: 5 505 000.
Eslovaquia: 5 433 000.
Noruega: 5 265 000.
República Centroafricana: 5 048 000.
Turkmenistán: 4 996 000.
Costa Rica: 4 949 000.
República del Congo: 4 920 000.
Irlanda: 4 809 000.
Nueva Zelanda: 4 731 000.
Omán: 4 575 000.
Kuwait: 4 406 000.
Liberia: 4 176 000.
Croacia: 4 175 000.
Panamá: 3 842 000.
Mauritania: 3 763 000.
Georgia: 3 713 000.
Moldavia: 3 569 000.
Uruguay: 3 487 000.
Bosnia y Herzegovina: 3 424 000.
Mongolia: 3 131 000.
Armenia: 2 993 000.
Albania: 2 874 000.
Lituania: 2 851 000.
Jamaica: 2 735 000.
Catar: 2 651 000.
Namibia: 2 350 000.
Botsuana: 2 247 000.
Gambia: 2 124 000.
Macedonia: 2 073 000.
Eslovenia: 2 066 000.
Baréin: 1 981 000.
Letonia: 1 953 000.
Gabón: 1 920 000.
Lesoto: 1 913 000.
Guinea-Bisáu: 1 575 000.
Trinidad y Tobago: 1 357 000.
Estonia: 1 316 000.
Mauricio: 1 266 000.
Guinea Ecuatorial: 1 247 000.
Timor Oriental: 1 221 000.
Suazilandia: 1 139 000.
Yibuti: 1 006 000.
Fiyi: 883 000.
Chipre: 850 000.
Comoras: 817 000.
Bután: 781 000.
Guyana: 746 000.
Islas Salomón: 663 000.
Montenegro: 622 000.
Luxemburgo: 590 000.
Surinam: 570 000.
Cabo Verde: 536 000.
Malta: 437 000.
Brunéi: 425 000.
Belice: 382 000.
Bahamas: 375 000.
Maldivas: 354 000.
Islandia: 336 000.
Vanuatu: 294 000.
Barbados: 284 000.
Santo Tomé y Príncipe: 201 000.
Samoa: 196 000.
Santa Lucía: 173 000.
Kiribati: 117 000.
San Vicente y las Granadinas: 110 000.
Micronesia: 105 000.
Granada: 104 000.
Tonga: 100 000.
Seychelles: 97 000.
Antigua y Barbuda: 91 000.
Andorra: 79 000.
Dominica: 71 000.
Islas Marshall: 55 000.
San Cristóbal y Nieves: 46 000.
Mónaco: 39 000.
Liechtenstein: 38 000.
San Marino: 33 000.
Palaos: 18 000.
Nauru: 11 000.
Tuvalu: 10 000.
Ciudad del Vaticano: 800.
Buenas noches, cordial saludo...