• Asignatura: Química
  • Autor: rubimoreno063
  • hace 4 años

Características de la Tabla Periódica de los Elementos, describe cada parte y su clasificación.

Respuestas

Respuesta dada por: guadaramos4795
0

Respuesta:

ammm no lo sé jeje uwuu xd


bravotobias354: no lo se rick tu dimelo
Respuesta dada por: angelraulrajon13
2

Respuesta:

Gases

Elemento Símbolo Grupo Período Átomo Masa Protones Neutrones Electrones

Hidrógeno H 1 1 1 1 1 0 1

Nitrógeno N 15 2 7 14 7 7 7

Oxígeno O 16 2 8 16 8 8 8

Flúor F 17 2 9 19 9 10 9

Cloro Cl 17 3 17 35 17 19 17

Helio He 18 1 2 4 2 2 2

Neón Ne 18 2 10 20 10 10 10

Argón Ar 18 3 18 40 18 22 18

Kriptón Kr 18 4 36 84 36 48 36

Xenón Xe 18 5 54 131 54 77 54

Radón Rn 18 6 86 222 86 136 86

Líquidos

Elemento Símbolo Grupo Período Átomo Masa Protones Neutrones Electrones

Cesio Cs 1 6 55 133 55 78 55

Francio Fr 1 7 87 223 87 136 87

Mercurio Hg 12 6 80 201 80 121 80

Galio Ga 13 4 31 70 31 39 31

Bromo Br 17 4 35 80 35 45 35

Elementos de transición

Elemento Símbolo Grupo Período Átomo Masa Protones Neutrones Electrones

Rutherfordio Rf 4 7 104 261 104 157 104

Dubnio Db 5 7 105 262 105 157 105

Seaborgio Sg 6 7 106 263 106 157 106

Tecnecio Tc 7 5 43 99 43 56 43

Bohrio Bh 7 7 107 262 107 155 107

Hassio Hs 8 7 108 265 108 157 108

Meitnerio Mt 9 7 109 266 109 157 109

Darmstadtio Ds 10 7 110 271 110 161 110

Roentgenio Rg 11 7 111 272 111 161 111

Copernicio Cn 12 7 112 272 112 160 112

Nihonio Nh 13 7 113 283 113 170 113

Flerovio Fl 14 7 114 285 114 171 114

Moscovio Mc 15 7 115 288 115 173 115

Livermorio Lv 16 7 116 289 116 173 116

Teneso Ts 17 7 117 291 117 174 117

Oganesón Og 18 7 118 293 118 175 118

Elementos lantánidos y actínidos

Elemento Símbolo Grupo Período Átomo Masa Protones Neutrones Electrones

Prometio Pm Lantánido (-) 61 147 61 86 61

Neptunio Np Actínido (-) 93 237 93 144 93

Plutonio Pu Actínido (-) 94 244 94 150 94

Americio Am Actínido (-) 95 243 95 148 95

Curio Cm Actínido (-) 96 247 96 151 96

Berkelio Bk Actínido (-) 97 247 97 150 97

Californio Cf Actínido (-) 98 251 98 153 98

Einstenio Es Actínido (-) 99 252 99 153 99

Fermio Fm Actínido (-) 100 257 100 157 100

Mendelevio Md Actínido (-) 101 258 101 157 101

Nobelio No Actínido (-) 102 259 102 157 102

Laurencio Lr Actínido (-) 103 262 103 159 103

Sólidos alcalinos y alcalinotérreos

Elemento Símbolo Grupo Período Átomo Masa Protones Neutrones Electrones

Litio Li Alcalino 2 3 7 3 4 3

Sodio Na Alcalino 3 11 23 11 12 11

Potasio K Alcalino 4 19 39 19 20 19

Rubidio Rb Alcalino 5 37 86 37 49 37

Berilio Be Alcalinotérreo 2 4 9 4 5 4

Magnesio Mg Alcalinotérreo 3 12 24 12 12 12

Calcio Ca Alcalinotérreo 4 20 40 20 20 20

Estroncio Sr Alcalinotérreo 5 38 88 38 50 38

Bario Ba Alcalinotérreo 6 56 137 56 81 56

Radio Ra Alcalinotérreo 7 88 226 88 138 88

Sólidos de las familias del escandio, titanio, vanadio y cobre

Elemento Símbolo Grupo Período Átomo Masa Protones Neutrones Electrones

Escandio Sc Escandio 4 21 45 21 24 21

Itrio Y Escandio 5 39 89 39 50 39

Lantano La Escandio 6 57 139 57 82 57

Actinio Ac Escandio 7 89 227 89 138 89

Titanio Ti Titanio 4 22 48 22 26 22

Circonio Zr Titanio 5 40 91 40 51 40

Hafnio Hf Titanio 6 72 179 72 105 72

Vanadio V Vanadio 4 23 50 23 27 23

Niobio Nb Vanadio 5 41 93 41 52 41

Tantalio Ta Vanadio 6 73 181 73 108 73

Cobre Cu Cobre 4 29 64 29 35 29

Plata Ag Cobre 5 47 107 47 61 47

Oro Au Cobre 6 79 196 79 118 79

Explicación:


rubimoreno063: Gracias
angelraulrajon13: oye me puedes ayudar
rubimoreno063: En que?
Preguntas similares