• Asignatura: Biología
  • Autor: yosmairydaye
  • hace 5 años

cuadro comprativo con 5 alimentos biogenetcios a nivel local regional y nacional

Respuestas

Respuesta dada por: marianarzgil140
1

Respuesta:

Local:       |        Nacional:       |        Regional:

________________________________________

Hortalizas   |         Arroz               |       Verduras

Vegetales   |         Maíz                |       Hortalizas

Plátanos      |        Cacao              |       Maíz

                   |                                 |       Papa

                   |                                 |       Trigo y cebada

                   |                                 |       Yuca

                   |                                 |        Frijol

                   |                                 |        Arboles Frutales

Explicación:

Preguntas similares