Respuestas
Respuesta:
Oaxaca y sus distritos
Clave distrital Distrito1 Región Municipios Superficie (km²) Población (2010) Densidad de población (hab/km2) Ref.
01 Silacayoapam Mixteca 19 1830.54 32 802 17.91 3
02 Huajuapan Mixteca 28 3269.74 140 858 43.07 4
03 Coixtlahuaca Mixteca 13 1666.19 9 621 5.77 5
04 Teotitlán Cañada 25 2211.67 146 270 66.13 6
05 Cuicatlán Cañada 20 2186.94 53 870 24.63 7
06 Tuxtepec Papaloapan 14 5495.74 416 824 75.84 8
07 Choapan Papaloapan 6 3001.05 48 368 16.11 9
08 Juxtlahuaca Mixteca 7 1848.48 73 109 39.55 10
09 Teposcolula Mixteca 21 1546.57 32 735 21.16 11
10 Nochixtlán Mixteca 32 2798.69 62 105 22.19 12
11 Etla Valles Centrales 23 2220.96 135 791 61.14 13
12 Ixtlán Sierra Norte 26 2885.54 37 753 13.08 14
13 Villa Alta Sierra Norte 25 1156.39 31 596 27.32 15
14 Mixe Sierra Norte 17 4930.46 107 140 21.73 16
15 Putla Sierra Sur 10 2626.56 90 426 34.42 17
16 Tlaxiaco Mixteca 35 2710.87 114 761 42.33 18
17 Zaachila Valles Centrales 6 568.90 48 463 85.18 19
18 Zimatlán Valles Centrales 13 988.49 56 288 56.94 20
19 Centro Valles Centrales 21 538.60 559 086 1038.03 21
20 Tlacolula Valles Centrales 25 3324.14 117 032 35.20 22
21 Jamiltepec Costa 24 4293.23 184 266 42.92 23
22 Juquila Costa 12 3538.54 150 493 42.52 24
23 Sola de Vega Sierra Sur 16 3592.42 79 284 22.06 25
24 Ejutla Valles Centrales 13 980.99 44 296 45.14 26
25 Ocotlán Valles Centrales 20 857.92 72 928 85.00 27
26 Miahuatlán Sierra Sur 32 3975.12 127 433 32.05 28
27 Yautepec Sierra Sur 12 4559.16 33 680 7.38 29
28 Tehuantepec Istmo de Tehuantepec 19 6318.40 239 287 37.87 30
29 Juchitán Istmo de Tehuantepec 22 14436.86 356 146 24.66 31
30 Pochutla Costa 14 3773.29 199 251 52.80 32
Explicación: