• Asignatura: Geografía
  • Autor: dianaitzelrg465
  • hace 5 años

Cuál es la ciudad más poblada de China​

Respuestas

Respuesta dada por: marco10097
9

Respuesta:

la ciudad más poblada es 1.上海 Shanghái 17 000 000 Municipalidad 23 019 148

北京 Pekín 13 200 000 Municipalidad 17 430 000

广州 Cantón 12 000 000 Capital provincial 15 000 000

深圳 Shenzhen 8 615 000 Ciudad zona econ. esp. 13 300 000

天津 Tianjin 8 200 000 Municipalidad 11 950 000

重庆 Chongqing 7 500 000 Municipalidad 32 353 200

香港 Hong Kong 7 055 071 Región Administrativa Especial 7 055 071 2009

东莞 Dongguan 6 950 000 Prefectura 8 300 000

南京 Nankín

(Nanjing)

6 800 000 Capital provincial 7 588 900

武汉 Wuhan 6 600 000 Capital provincial 8 970 000

杭州 Hangzhou 6 300 000 Capital provincial 7 966 000

沈阳 Shenyang 5 060 000 Capital provincial 7 500 000

哈尔滨 Harbin 4 750 000 Capital provincial 9 873 742

成都 Chengdu 4 750 000 Capital provincial 11 300 000 2007

合肥 Hefei 4 650 000 Capital provincial 10 100 000 2006

郑州 Zhengzhou 4 360 000 Capital provincial 7 500 000 2007

济南 Jinan 4 000 000 Capital provincial 6 300 000 2007

青岛 Qingdao 3 800 000 Ciudad subprovincial 8 000 000

西安 Xi'an 3 800 000 Capital provincial 10 500 000 2007

南昌 Nanchang 3 790 000 Capital provincial 4 990 184 (2007

大连 Dalian 3 500 000 Ciudad subprovincial 6 200 000 2007

太原 Taiyuan 3 413 800 2004 Capital provincial 4 000 000 2006

汕头 Shantou 3 200 000 Ciudad zona econ. esp. 7 600 000 2006

昆明 Kunming 3 055 000 Capital provincial 6 800 000 2007

淄博 Zibo 3 000 000 Prefectura 4 510 000 2006

惠州 Huizhou 2 900 000 Prefectura 3 210 000 2006

福州 Fuzhou 2 710 000 Capital provincial 7 000 000 2006

石家庄 Shijiazhuang 2 600 000 Capital provincial 9 600 000

长沙 Changsha 2 520 000 Capital provincial 6 103 000 2007

无锡 Wuxi 2 400 000 Prefectura 4 800 000 2006

苏州 Suzhou 2 400 000 Prefectura 6 400 000 2006

长春 Changchun 2 290 000 Capital provincial 7 400 000 2007

宁波 Ningbo 2 182 000 Ciudad subprovincial 5 646 000

贵阳 Guiyang 2 720 000 Capital provincial 3 993 000 2009

兰州 Lanzhou 2 060 000 Capital provincial 3 400 000 2007

烟台 Yantai 2 000 000 Ciudad subprovincial 6 468 200 2003

徐州 Xuzhou 1 900 000 Prefectura-level city 9 600 000 2006

乌鲁木齐 Ürümqi 1 830 000 2007 Capital provincial 2 500 000 2006

唐山 Tangshan 1 700 000 Prefectura 3 000 000 2006

洛阳 Luoyang 1 500 000 Prefectura 6 700 000 2006

南通 Nantong 1 500 000 Prefectura 8 100 000 2006

齐齐哈尔 Qiqihar 1 438 000 Prefectura 6 000 000 2006

宜昌 Yichang 1 338 000 Prefectura-level city 4 150 000 2007

呼和浩特 Hohhot 1 300 000 Capital provincial 5 000 000 2000

开封 Kaifeng 801 000 Prefectura 4 800 000 2004

连云港 Lianyungang 715 600 Prefectura 5 000 000 2006

滁州 Chuzhou Prefectura 4 500 000 2006

绍兴 Shaoxing Prefectura 4 347 200 2004

吉林市 Ciudad Jilin 1 900 751 Prefectura 4 350 000

信阳 Xinyang 1 732 000 Prefectura 7 425 000

大同 Datong 1 426 000 2004 Prefectura 3 119 000 2005

南宁 Nanning 1 400 000 Capital provincial 3 200 000 2006

包头 Baotou 1 400 000 Prefectura 2 400 000 2006

邯郸 Handan 1 390 000 2004 Prefectura 8 499 000

抚顺 Fushun 1 384 000 Prefectura 2 300 000

厦门 Xiamen Ciudad zona econ. esp. 1 370 000

珠海 Zhuhai Ciudad zona econ. esp. 1 332 000 2004

鞍山 Anshan 1 285 849 Prefectura 3 584 000

扬州 Yangzhou 1 125 200 2003 Prefectura 4 536 100 2003

周口 Zhoukou Prefectura 1 060 000

西宁 Xining 1 029 400 Área administrativa 2 095 000 2006

镇江 Zhenjiang 1 013 600 Prefectura 2 672 100 2004

柳州 Liuzhou 950 000 Prefectura 3 512 000

保定 Baoding 920 000 Área administrativa 11 000 000 2006

平顶山 Pingdingshan 891 814 2006 Prefectura 4 800 000 2000

南平 Nanping Prefectura 2 860 000

温州 Wenzhou 873 000 Área administrativa 7 777 000 2006

泉州 Quanzhou (excluding Quemoy) Área administrativa 7 520 000

南阳 Nanyang 800 000 Área administrativa 11 000 000 2006

廊坊 Langfang 763 000 Prefectura 3 910 000 2004

衡阳 Hengyang 761 888 Prefectura

新乡 Xinxiang Prefectura 5 505 000

安阳 Anyang Prefectura 5 250 000 2002

秦皇岛 Qinhuangdao 759 000 Prefectura 2 758 000

银川 Yinchuan 736 300 Capital provincial 1 377 000

潮州 Chaozhou 670 000 Prefectura 2 534 000 2006

桂林 Guilin 670 000 Prefectura 1 300 000

临沂 Linyi Área administrativa 11 300 000 2006

安庆 Anqing 650 000 Prefectura 6 500 000 2006

丹东 Dandong 643 000 Prefectura 2 390 000 2001

绵阳 Mianyang 600 000 Prefectura 5 200 000

常州 Changzhou Prefectura 3 489 000 2004

蚌埠 Bengbu 585 000 Prefectura 3 469 700 2004

佳木斯 Jiamusi 555 000 4 978 987

沧州 Cangzhou 550 000 2004 Prefectura 7 100 000 2006

澳门 Macao 541 200 Región Administrativa Especial 541 200 2009

淮南 Huainan 400 000 Prefectura 2 335 798 2004

芜湖 Wuhu Prefectura 2 245 600 2004

拉萨 Lhasa 257 400 Prefectura 521 500

北海 Beihai 135 500 Prefectura 1 450 000 2001

克拉玛依 Karamay Prefectura 290 000 2002

丽江 Lijiang 1 137 600 Prefectura 1 126 646 2000

本溪 Benxi Prefectura 937 805

黄石 Huangshi Prefectura

锦州 Jinzhou Prefectura

阜新 Fuxin Prefectura

鹤岗 Hegang Prefectura

营口 Yingkou Prefectura

牡丹江 Mudanjiang Prefectura

辽阳 Liaoyang Prefectura

喀什 Kashgar 351 874 Prefectura

阿勒泰 Altay 142 000 Prefectura 561 667

阿克苏 Ciudad de Aksu Prefectura de Aksu

舟山 Zhoushan Prefectura

台州 Taizhou Prefectura

曲阜 Qufu 60 000 Distrito

éstos son datos oficiales y confiables

Preguntas similares