Respuestas
Respuesta dada por:
1
Respuesta:
N.º Partido Afiliados %
1 Partido Justicialista 3.395.557 41.36
2 Unión Cívica Radical 1.935.007 23.57
3 Propuesta Republicana 138.406 1.68
4 Frente Grande 135.609 1.65
5 Partido Socialista 114.478 1.39
6 Movimiento Popular Neuquino 95.200 1.15
7 Partido Demócrata Nacional 81.753 0.99
8 Libres del Sur 57.202 0.69
10 Partido FE 53.363 0.64
10 Unión del Centro Democrático 51.467 0.62
11 Coalición Cívica ARI 51.380 0.61
12 Partido Liberal de Corrientes 51.152 0.61
13 Kolina 48.330 0.58
14 Fuerza Republicana 45.137 0.54
15 Partido Intransigente 43.124 0.51
Explicación:
Preguntas similares
hace 4 años
hace 7 años
hace 7 años
hace 8 años
hace 8 años