Respuestas
Respuesta dada por:
0
Respuesta:
Países Fecha Muertes Tasa mortalidad Var.
España [+] 2019 417.625 8,81‰ -0,29
Alemania [+] 2019 939.536 11,30‰ -0,20
Reino Unido [+] 2019 604.621 9,00‰ -0,20
Francia [+] 2019 612.127 9,10‰ 0
Italia [+] 2019 634.432 10,50‰ 0
Portugal [+] 2019 111.793 10,90‰ -0,10
Estados Unidos [+] 2018 2.815.227 8,60‰ -0,04
Japón [+] 2018 1.391.820 11,00‰ 0,20
China [+] 2018 9.907.198 7,10‰ -0,01
Andorra [+] 2019 301 3,90‰ -0,50
Emiratos Árabes Unidos [+] 2018 14.158 1,47‰ 0,04
Afganistán [+] 2018 238.758 6,42‰ -0,15
Antigua y Barbuda [+] 2018 613 6,37‰ 0,05
Albania [+] 2019 21.937 7,70‰ 0,10
Armenia [+] 2019 26.186 8,80‰
Respuesta dada por:
2
Los tres primeros son: España, Alemania y reino unido
Espero haber sido de ayudo crack :3
Preguntas similares
hace 4 años
hace 4 años
hace 8 años
hace 8 años