los cinco países que ocuparon los primeros cinco puestos de la tabla de medallero de los juegos paralímpicos 10 puntos 5 estrellas 1 corazón gracias a todo la mejor tarea
Respuestas
Respuesta:
Estados Unidos
Unión Soviética
Reino Unido
China
Alemania
Respuesta:
Atenas 1896: 14 países y 241 deportistas.
París 1900: 24 países y 997 deportistas.
San Luis 1904: 12 países y 651 deportistas.
Londres 1908: 22 países y 2.008 deportistas.
Estocolmo 1212: 28 países y 2.407 deportistas.
Amberes 1920: 29 países y 2.622 deportistas.
París 1924: 44 países y 3.088 deportistas.
Ámsterdam 1928: 46 países y 2.883 deportistas.
Los Ángeles 1932: 37 países y 1.334 deportistas.
Berlín 1936: 49 países y 3.963 deportistas.
Londres 1948: 59 países y 4.104 deportistas.
Helsinki 1952: 69 países y 4.955 deportistas.
Melbourne 1956: 72 países y 3.314 deportistas.
Roma 1960: 83 países y 5.338 deportistas.
Tokio 1964: 93 países y 5.151 deportistas.
México 1968: 112 países y 5.516 deportistas.
Múnich 1972: 121 países y 7.134 deportistas.
Montreal 1976: 92 países y 6.084 deportistas.
Moscú 1980: 80 países y 5.179 deportistas.
Los Ángeles 1984: 140 países y 6.829 deportistas.
Seúl 1988: 159 países y 8.397 deportistas.
Barcelona 1992: 169 países y 9.356 deportistas.
Atlanta 1996: 197 países y 10.318 deportistas.
Sídney 2000: 199 países y 10.651 deportistas.
Atenas 2004: 201 países y 10.625 deportistas.
Pekín 2008: 204 países y 10.942 deportistas.
Londres 2012: 204 países y 10.568 deportistas.
Río de Janeiro 2016: 207 países y 11.238.
Explicación: