El equipo de caminata de la escuela recorre un circuito de 4 km el maestro está registrando en una tabla como la de abajo las vueltas y los kilómetros recorridos por cada uno de los integrantes analicen la tabla y completenla

______________________
Nombre | vueltas | KM |
________|________|_____|
rosa. | 1 | |
________|________|_____|

Juan | 2. | |
________|________|_____|

alma. |. 5 | |
________|________|_____|

Pedro. |. 1/2. | |
________|________|_____|

Victor. | 3/4 | |
________|________|_____|

Silvio. | 4/5 | |
________|________|_____|

Eric. | 2 7/8 | |
________|________|_____|

Irma | 0,75 | |
________|________|_____|

Adriana. | 1,25 | |
________|________|_____|

Luis. | 1,3 | |
________|________|_____|

María. | 2,6 | |
________|________|_____|
ayuda por favor


cesario123de: perdón si no se entere
cesario123de: entiende

Respuestas

Respuesta dada por: seba200899
1

Respuesta:

no lo se

Explicación paso a paso:

Preguntas similares