Descripción Ponderación AÑOS
2017 2018 2019 2020
Año Base Año 1 Año 2 Año 3
PRECIOS
Alimentos y bebidas no alcohólicas 15,80290 2700 3000 3150 3450
Bebidas alcohólicas y tabaco 1,72234 1950 2250 2700 3000
Prendas de vestir y calzado 3,91356 6900 7500 8700 9750
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 33,13222 9000 9750 9750 10050
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 3,75067 5550 6000 6000 6000
Salud 1,52062 5250 5250 6000 6900
Transporte 12,99510 2850 3000 3150 3300
Información y comunicación 4,58460 14250 15000 17250 18750
Recreación y cultura 3,46387 675 750 825 900
Educación 4,28585 2250 2700 3150 3600
Restaurantes y hoteles 9,47550 1350 1500 1650 1950
Bienes y servicios diversos 5,35278 1950 2250 2475 2775

3. Tomando como año base el año 2017 calcule y explique los resultados de:
• El IPC para los años 2017, 2018, 2019 y 2020
• La tasa de inflación para los años 2018, 2019 y 2020

Respuestas

Respuesta dada por: virginiapared19
0

Respuesta:

no entendí, perdon

Explicación:

pero creo q la tasa de inflación de 2018, 2019 y 2020 serán muy altas

Preguntas similares