Cual de las piramides de poblacion muestra un indice de natalidad mas alto

Respuestas

Respuesta dada por: aliceangelaishiChan
2

Respuesta:La pirámide de población o pirámide demográfica es un histograma o gráfico de barras dispuestas horizontalmente cuya longitud es proporcional a la cantidad de personas que representa la edad y sexo de la población en cada una de dichas barras y dicha información sirve para saber el porcentaje de la población.

España [+] 2019 14,63% 65,88% 19,49% 0,09

Alemania [+] 2015 13,24% 65,71% 21,05% 0

Reino Unido [+] 2015 17,72% 64,35% 17,94% 0,19

Francia [+] 2015 18,50% 62,83% 18,85% 0,44

Italia [+] 2015 13,65% 64,31% 22,04% 0,30

Portugal [+] 2015 14,13% 65,17% 20,70% 0,41

Estados Unidos [+] 2018 18,83% 65,37% 15,80% 0,38

Japón [+] 2018 12,84% 59,68% 27,47% 0,43

China [+] 2018 17,62% 71,19% 11,19% 0,55

Andorra [+] 2012 15,53% 71,87% 12,60% -0,02

Emiratos Árabes Unidos [+] 2018 13,89% 84,90% 1,21% 0,06

Afganistán [+] 2018 42,64% 54,74% 2,61% 0,03

Antigua y Barbuda [+] 2018 23,58% 69,24% 7,18% 0,25

Albania [+] 2014 18,49% 69,28% 12,45% 0,41

Armenia [+] 2014 19,35% 69,92% 10,73% 0,67

Angola [+] 2018 46,62% 50,92% 2,47% 0,06

Argentina [+] 2018 24,69% 63,97% 11,34% 0,14

Austria [+] 2015 14,31% 67,12% 18,45% 0

Australia [+] 2018 19,14% 65,12% 15,74% 0,24

Azerbaiyán [+] 2014 22,44% 71,61% 5,95% 0,11

Bosnia y Herzegovina [+] 2018 14,15% 68,83% 17,01% 0,44

Barbados [+] 2018 18,92% 65,69% 15,38% 0,43

Bangladés [+] 2018 27,84% 67,04% 5,11% 0,02

Bélgica [+] 2015 16,99% 64,78% 18,24% 0,17

Burkina Faso [+] 2018 44,95% 52,65% 2,41% 0,00

Bulgaria [+] 2015 13,95% 65,61% 20,43% 0,43

Baréin [+] 2018 19,18% 78,40% 2,43% 0,05

Burundi [+] 2018 45,09% 52,31% 2,61% 0,04

Benín [+] 2018 42,45% 54,30% 3,25% 0,01

Brunéi [+] 2018 22,64% 72,47% 4,90% 0,31

Bolivia [+] 2018 31,26% 61,90% 6,84% 0,13

Brasil [+] 2018 21,36% 69,76% 8,87% 0,32

Bahamas [+] 2018 20,49% 70,15% 9,36% 0,37

Bután [+] 2018 26,22% 68,80% 4,99% 0,10

Botsuana [+] 2018 31,16% 64,77% 4,07% 0,13

Bielorrusia [+] 2014 16,02% 69,75% 14,23% 0,31

Belice [+] 2018 30,89% 65,20% 3,91% 0,06

Canadá [+] 2018 16,10% 66,50% 17,40% 0,41

República Democrática del Congo [+] 2018 46,16% 50,82% 3,02% 0,00

República Centroafricana [+] 2018 42,84% 53,52% 3,65% -0,01

República del Congo [+] 2018 42,11% 54,46% 3,42% 0,02

Suiza [+] 2015 14,85% 67,19% 17,95% 0,16

Costa de Marfil [+] 2018 42,28% 54,77% 2,95% 0,02

Chile [+] 2018 20,10% 68,45% 11,45% 0,37

Camerún [+] 2018 42,50% 54,33% 3,16% 0,00

Colombia [+] 2018 23,07% 68,96% 7,98% 0,33

Costa Rica [+] 2018 21,40% 68,85% 9,75% 0,29

Cuba [+] 2018 15,89% 68,90% 15,21% 0,48

Cabo Verde [+] 2018 29,80% 65,69% 4,51% 0,05

Chipre [+] 2015 16,45% 68,43% 15,12% 0,51

República Checa [+] 2015 15,39% 66,30% 18,31% 0,47

Yibuti [+] 2018 30,59% 65,14% 4,26% 0,05

Dinamarca [+] 2015 16,83% 64,35% 18,83% 0,26

República Dominicana [+] 2018 28,95% 63,88% 7,16% 0,18

Argelia [+] 2018 29,49% 64,08% 6,43% 0,21

Ecuador [+] 2018 28,17% 64,49% 7,34% 0,23

Estonia [+] 2015 16,07% 64,91% 19,02% 0,26

Egipto [+] 2018 33,33% 61,46% 5,21% 0,05

Eritrea [+] 2011 41,80% 54,59% 3,61% 0,04

Etiopía [+] 2018 40,00% 56,46% 3,55% 0,02

Finlandia [+] 2015 16,33% 63,20% 20,47% 0,52

Fiyi [+] 2018 28,34% 65,25% 6,42% 0,19

Estados Federados de Micronesia [+] 2018 32,74% 62,21% 5,05% 0,24

Gabón [+] 2018 35,89% 59,68% 4,42% -0,03

Granada [+] 2018 26,34% 66,26% 7,40% 0,10

Georgia [+] 2014 17,40% 68,68% 13,92% -0,04

Ghana [+] 2018 38,34% 58,28% 3,38% 0,00

Gambia [+] 2018 45,07% 52,57% 2,36% 0,02

Guinea [+] 2018 42,03% 54,79% 3,18% 0,04

Guinea Ecuatorial [+] 2018 37,03% 60,14% 2,82% -0,02

Grecia [+] 2015 14,44% 64,30% 21,26% 0,36

Guatemala [+] 2018 34,43% 60,76% 4,81% 0,11

Guinea-Bisáu [+] 2018 41,34% 55,59% 3,07% 0,06

Guyana [+] 2018 28,60% 65,96% 5,44% 0,14 44,52% 52,30% 3,17% 0,01

Respuesta dada por: Silber47
1

Respuesta:

Si no tienes una imagen para comparar, poco puedo hacer, la verdad jajajajs. Pero, en términos generales, las pirámides poblacionales de América latina y, si no me equivoco, también de África suelen tener un índice de natalidad más alto que las de Europa, Asia y América anglosajona. Si te refieres a países específicos, nombralos y te lo averiguo en un instante.

Ah! Y si te refieres a los tipos de pirámides poblacionales, la pirámide progresiva será siempre la que muestre un índice de natalidad más alto.

Preguntas similares