Un parcelador de una finca vende 1.000 kilogramos de papa en $ 1.200.000.
¿Cuánto cuesta el Kilogramo de papa?
Respuestas
Respuesta:
Explicación paso a paso:
Equinos
Bs As 2.533 27.380 198.032 64.806 736 710 245 504.442
Cap. Fed. 850 1.041 1.375 23 1 1 - 3.291
Catamarca 349 12.698 9.743 414 1.510 2.242 56 27.012
Chaco 5.702 74.701 70.110 27.035 5.038 1.219 631 184.436
Chubut 1.765 28.610 22.348 9.186 49 21 46 62.025
Córdoba 4.031 65.864 67.605 17.300 1.965 799 217 157.781
Corrientes 2.567 125.773 118.640 11.980 273 101 228 259.562
Entre Ríos 6.396 67.681 69.756 27.118 963 60 9 171.983
Formosa 2.765 48.912 44.872 6.444 2.127 489 16 105.625
Jujuy 528 5.991 4.221 1.663 1.767 3.508 174 17.852
La Pampa 1.190 29.736 30.706 8.534 411 476 39 71.092
La Rioja 93 5.490 4.894 220 711 452 59 11.919
Mendoza 8.412 31.935 32.852 9.933 3.987 2.835 799 90.753
Misiones 150 4.846 3.252 211 1 12 1 8.473
Neuquén 744 14.770 12.436 4.217 2.478 156 47 34.848
Rio Negro 2.895 31.057 34.212 12.890 275 210 89 81.628
Salta 4.021 33.345 28.231 9.251 5.180 9.704 3.426 93.158
San Juan 191 3.393 2.914 292 1.447 1.135 - 9.372
San Luis 703 29.740 28.242 4.190 2.466 2.261 686 68.288
Santa Cruz 1.586 13.120 17.471 9.462 17 15 16 41.687
Santa Fe 1.895 80.263 67.257 5.510 137 155 7 155.224
S. Estero 2.490 44.793 43.948 8.217 6.308 6.778 5.832 118.366
T. Fuego 71 1.122 762 344 - - - 2.299
Tucumán 483 5.879 5.437 1.057 557 61 2 13.476
Total 62.410 988.140 919.316 240.297 38.404 33.400 12.625 2.294.592
Fuente :SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales -
Respuesta:
perr*
Explicación paso a paso:
perr*