• Asignatura: Geografía
  • Autor: mariaruedad5
  • hace 6 años

10 lugares con sus respectivas coordenadas

Respuestas

Respuesta dada por: emanuelcerascaro
2

Respuesta:

espero te ayude porque tengo mas paises :)

Explicación:

Listado de países con sus Coordenadas Geográficas

País Coordenadas Geográficas Nº de Habitantes

Afganistán N33°0'0" E65°0'0" 29.121.286

Albania N41°19'60" E19°49'0" 2.986.952

Alemania N51°0'0" E9°0'0" 81.802.257

Andorra N42°30'0" E1°36'0" 84.000

Angola S12°30'0" E18°30'0" 13.068.161

Anguila N18°15'0" O63°10'0.12" N/S

Antigua y Barbuda N17°3'0" O61°48'0" 86.754

Antillas Neerlandesas N12°15'0" O68°45'0" N/S

Arabia Saudita N25°0'0" E45°0'0" 25.731.776

Argelia N28°0'0" E3°0'0" 34.586.184

Argentina S34°0'0" O64°0'0" 41.343.201

Armenia N40°0'0" E45°0'0" 2.968.000

Aruba N12°30'0" O69°58'0.12" N/S

Australia S27°0'0" E133°0'0" 21.515.754

Austria N47°19'59.88" E13°19'59.88" 8.205.000

Azerbaiyán N40°30'0" E47°30'0" 8.303.512

Bahamas N24°15'0" O76°0'0" 301.790

Bangladés N24°0'0" E90°0'0" 156.118.464

Barbados N13°10'0.12" O59°31'59.88" 285.653

Baréin N26°0'0" E50°33'0" 738.004

Bélgica N50°49'59.88" E4°0'0" 10.403.000

Belice N17°15'0" O88°45'0" 314.522

Benín N9°30'0" E2°15'0" 9.056.010

Bermudas N32°19'59.88" O64°45'0" N/S

Bielorrusia N53°0'0" E28°0'0" 9.685.000

Birmania N22°0'0" E98°0'0" 53.414.374

Bolivia S17°0'0" O65°0'0" 9.947.418

Bosnia y Herzegovina N44°0'0" E18°0'0" 4.590.000

Botsuana S22°0'0" E24°0'0" 2.029.307

Preguntas similares