• Asignatura: Física
  • Autor: DANIELA20041
  • hace 9 años

20 LENGUAS QUE SE HABLAN EN MEXICO

Respuestas

Respuesta dada por: extraudinaria
4
20 Lenguas indigenas de México más habladas8 |
# | Idioma | 2010 | 2000 | Cambio % |
1 | náhuatl | 1,544,968 | 1,659,029 |  6.8% |
2 | maya | 786,113 | 892,723 |  11.9% |3 | mixteco | 471,710 | 510,801 |  7.6% |
4 | tzeltal | 445,856 | 336,448 |  32.5% |
5 | zapoteco | 425,123 | 505,992 |  15.9% |
6 | tzotzil | 404,704 | 356,349 |  13.5% |7 | otomí | 284,992 | 327,319 |  12.9% |
8 | totonaco | 244,033 | 271,847 |  10.2% |
9 | mazateco | 223,073 | 246,198 |  9.3% |
10 | chol | 212,117 | 189,599 |  11.8% |11 | huasteco | 161,120 | 173,233 |  6.9% |
12 | mazahua | 135,897 | 151,897 |  10.5% |
13 | mixe | 132,759 | 135,316 |  1.8% |
14 | chinanteco | 131,382 | 152,711 |  13.9%|
15 | purépecha | 124,494 | 136,388 |  8.7% |
16 | tlapaneco | 120,072 | 119,497 |  0.4% |
17 | tarahumara | 85,018 | 87,721 |  3.0% |
18 | zoque | 63,022 | 60,093 | 4.8% |
19 | tojolabal | 51,733 | 44,531 |  16.1% |
20 | amuzgo | 49,635 | 48,843 |  1.6% |

DANIELA20041: gracias ;)
extraudinaria: denada
Preguntas similares