¿Cuántos barrios oficialmente tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
hola por fvor ayundeme


moobmumo567: perros la respuesta

Respuestas

Respuesta dada por: soportela18
3

Respuesta:

La ciudad de Buenos Aires se encuentra dividida en 48 barrios oficiales

  • Agronomía 2,1 km² 34.580 8.645 Comuna 15

  • Almagro 4,1 km² 139.262 33.960 Comuna 5
  • Balvanera 4,4 km² 152.198 34.950 Comuna 3
  • Barracas 7,6 km² 77.474 10.194 Comuna 4
  • Belgrano 6,8 km² 138.942 20.433 Comuna 13
  • Boedo 2,6 km² 48.520 18.662 Comuna 5
  • Caballito 6,8 km² 183.396 25.830 Comuna 6
  • Chacarita 3,1 km² 27.440 9.800 Comuna 15
  • Coghlan 1,3 km² 19.177 14.752 Comuna 12
  • Colegiales 2,3 km² 56.998 21.922 Comuna 13
  • Constitución 2,1 km² 45.860 21.838 Comuna 1
  • Flores 7,8 km² 150.484 18.578 Comuna 7
  • Floresta 2,3 km² 39.473 16.447 Comuna 10
  • La Boca 3,1 km² 46.494 14.089 Comuna 4
  • La Paternal 2,2 km² 20.053 8.355 Comuna 15
  • Liniers 4,3 km² 44.234 8.191 Comuna 9
  • Mataderos 7,3 km² 64.932 8.544 Comuna 9
  • Montserrat 2,2 km² 43.560 19.800 Comuna 1
  • Monte Castro 2,6 km² 34.584 11.926 Comuna 10
  • Nueva Pompeya 6,2 km² 63.276 10.373 Comuna 4
  • Núñez 4,5 km² 53.005 13.591 Comuna 13
  • Palermo 15,9 km² 252.312 14.501 Comuna 14
  • Parque Avellaneda 5,1 km² 54.191 10.421 Comuna 9
  • Parque Chacabuco 3,8 km² 39.473 16.447 Comuna 7
  • Parque Chas 1,4 km² 39.473 28.195 Comuna 15
  • Parque Patricios 3,7 km² 40.885 10.759 Comuna 4
  • Puerto Madero 2,1 km² 7.000 3.333 Comuna 1
  • Recoleta 5,9 km² 188.780 34.959 Comuna 2
  • Retiro 2,8 km² 45.002 15.518 Comuna 1
  • Saavedra 5,6 km² 51.723 8.767 Comuna 12
  • San Cristóbal 2,1 km² 49.986 23.803 Comuna 3
  • San Nicolás 2,3 km² 33.305 13.877 Comuna 1
  • San Telmo 1,2 km² 25.969 19.976 Comuna 1
  • Vélez Sarsfield 2,4 km² 35.963 14.985 Comuna 10
  • Versalles 1,5 km² 14.178 9.452 Comuna 10
  • Villa Crespo 3,6 km² 89.859 23.647 Comuna 15
  • Villa del Parque 3,4 km² 58.573 16.270 Comuna 11
  • Villa Devoto 6,4 km² 71.013 10.760 Comuna 11
  • Villa Gral. Mitre 2,2 km² 36.090 16.405 Comuna 11
  • Villa Lugano 9,0 km² 114.253 12.419 Comuna 8
  • Villa Luro 2,6 km² 33.058 12.715 Comuna 10
  • Villa Ortúzar 1,8 km² 22.591 18.826 Comuna 15
  • Villa Pueyrredón 3,3 km² 40.235 10.874 Comuna 12
  • Villa Real 1,3 km² 14.278 9.519 Comuna 10
  • Villa Riachuelo 4,1 km² 14.960 3.400 Comuna 8
  • Villa Santa Rita 2,2 km² 33.850 14.717 Comuna 11
  • Villa Soldati 8,6 km² 41.228 4.739 Comuna 8
  • Villa Urquiza

espero te sirva

Preguntas similares