Respuestas
Respuesta dada por:
1
1 rusia 17.075.200 km2
2 canada 9.984.670 km2
3 usa 9.631.420 km2
4 china 9.596.960 km2
5 brasil 8.511.965 km2
6 australia 7.686.850 km2
7 india 3.287.590 km2
8 argentina 2.766.890 km2
2 canada 9.984.670 km2
3 usa 9.631.420 km2
4 china 9.596.960 km2
5 brasil 8.511.965 km2
6 australia 7.686.850 km2
7 india 3.287.590 km2
8 argentina 2.766.890 km2
Respuesta dada por:
1
Los ocho paises más grandes (en extensión territorial) son:
1) Rusia;
2) Canadá;
3) Estados Unidos;
4) China;
5) India;
6) Brasil;
7) Australia;
8) Argentina.
1) Rusia;
2) Canadá;
3) Estados Unidos;
4) China;
5) India;
6) Brasil;
7) Australia;
8) Argentina.
Preguntas similares
hace 7 años
hace 7 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años