cual es la descomposicion factorial el m.c.m entre:
a)40,60 b) 80,100 c)28,42 d)1520
e)90,120 f)300,350 g)8,12,20 h)42,63
ñinda14:
nesesito graficas
Respuestas
Respuesta dada por:
9
40 | 5 60 | 5
8 | 2 12 | 3
4 | 2 4 | 2
2 | 2 2 | 2
1 1
80 | 5 100 | 5
16 | 2 20 | 5
8 | 2 4 | 2
4 | 2 2 | 2
2 | 2 1
1
28 | 2 42| 3
14 | 2 14| 2
7 | 7 7| 7
1 1
90| 5 120| 5
18 | 3 24 | 3
6 | 3 8 | 2
2 | 2 4 | 2
1 2 | 2
1
300| 5 350 | 5
60 | 5 70 | 5
12 | 3 14 | 2
4 | 2 7 | 7
2 | 2 1
1
8 | 2 12 | 3
4 | 2 4 | 2
2 | 2 2 | 2
1 1
80 | 5 100 | 5
16 | 2 20 | 5
8 | 2 4 | 2
4 | 2 2 | 2
2 | 2 1
1
28 | 2 42| 3
14 | 2 14| 2
7 | 7 7| 7
1 1
90| 5 120| 5
18 | 3 24 | 3
6 | 3 8 | 2
2 | 2 4 | 2
1 2 | 2
1
300| 5 350 | 5
60 | 5 70 | 5
12 | 3 14 | 2
4 | 2 7 | 7
2 | 2 1
1
Respuesta dada por:
0
no tengo la mAS remota idea
Preguntas similares
hace 7 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años