Respuestas
Primera pregunta:
Países Fecha IPI Mensual IPI Este año IPI Interanual Var.
España [+] Junio 2020 1,3% 5,7% -14,1% 11,1
Alemania [+] Junio 2020 -11,9% 6,8% -14,1% 9,0
Reino Unido [+] Junio 2020 -3,1% 0,7% -12,2% 7,7
Francia [+] Junio 2020 -2,3% 4,6% -12,1% 11,9
Italia [+] Junio 2020 -11,5% 4,9% -13,7% 6,6
Portugal [+] Junio 2020 -11,7% 0,7% -14,8% 11,3
Estados Unidos [+] Julio 2020 3,0% -8,7% -8,2% 2,6
Japón [+] Septiembre 2018 -1,1% -4,8% -1,1% -0,6
China [+] Julio 2020 1,0% 10,5% 4,8% 0
Austria [+] Junio 2020 -7,1% 4,9% -11,9% 5,2
Bosnia y Herzegovina [+] Julio 2020 -4,2% -0,7% -9,2% 1,4
Bélgica [+] Junio 2020 -7,0% -3,0% -10,5% 2,8
Bulgaria [+] Junio 2020 0% 2,0% -7,8% 8,3
Suiza [+] Junio 2020 -8,1% 3,2
Chile [+] Enero 2020 -9,3% 1,8% 1,8% -1,4
Chipre [+] Junio 2020 6,2% 10,5% -12,1% 2,2
República Checa [+] Junio 2020 -14,5% 8,0% -11,9% 13,8
Dinamarca [+] Junio 2020 -9,1% -2,2% -6,2% 8,5
Estonia [+] Junio 2020 -7,1% 7,1% -5,5% 12,2
Finlandia [+] Junio 2020 -1,3% 4,3% -6,9% -3,1
Grecia [+] Junio 2020 0,5% 0,3% -5,1% 3,2
Croacia [+] Junio 2020 -1,5% -2,5% -1,7% 10,7
Hungría [+] Junio 2020 -14,2% 4,5% -12,2% 15,4
Irlanda [+] Junio 2020 -2,4% 3,8% 4,5% 18,2
Lituania [+] Junio 2020 -2,9% 7,6% -4,1% 2,1
Luxemburgo [+] Junio 2020 -8,7% -2,0% -22,4% 1,5
Letonia [+] Junio 2020 -4,4% 5,5% -0,3% 6,1
Montenegro [+] Junio 2020 -1,5% 2,9% -21,7% -13,2
Macedonia del Norte [+] Junio 2020 -4,4% -2,6% -15,1% 11,9
Malta [+] Junio 2020 -10,4% -0,3% -3,2% 4,9
México [+] Agosto 2017 0,3% -0,8% -0,5% 1,2
Países Bajos [+] Junio 2020 1,6% 3,4% -8,6% 0,3
Noruega [+] Junio 2020 -3,3% 0,3% 3,0% 0,1
Perú [+] Abril 2014 28,8% 37,1% 3,6% 3,4
Polonia [+] Junio 2020 -4,5% 7,7% -4,4% 10,9
Rumanía [+] Junio 2020 -6,1% 13,5% -13,6% 13,8
Serbia [+] Junio 2020 -2,2% 1,5% 0,5% 9,0
Suecia [+] Junio 2020 -5,6% 8,5% -9,6% 5,8
Eslovenia [+] Junio 2020 -8,9% 12,2% -12,0% 4,2
Eslovaquia [+] Junio 2020 -20,4% -1,0% -8,6% 24,9
Turquía [+] Junio 2020 2,7% 8,7% 0,1% 20,0
Uruguay [+] Junio 2020 9,4% -11,3%
Segunda pregunta:
Supone, además, una economía de libre cambio. El proceso de industrialización inició cuando se liberó mano de obra del campo, gracias a las mejoras en productividad agrícola, obligando a la población a migrar a las ciudades. Estas mejoras de productividad se debieron al desarrollo de la industria química.
Espero q te ayude uwu
Respuesta:
Primera pregunta:
Países Fecha IPI Mensual IPI Este año IPI Interanual Var.
España [+] Junio 2020 1,3% 5,7% -14,1% 11,1
Alemania [+] Junio 2020 -11,9% 6,8% -14,1% 9,0
Reino Unido [+] Junio 2020 -3,1% 0,7% -12,2% 7,7
Francia [+] Junio 2020 -2,3% 4,6% -12,1% 11,9
Italia [+] Junio 2020 -11,5% 4,9% -13,7% 6,6
Portugal [+] Junio 2020 -11,7% 0,7% -14,8% 11,3
Estados Unidos [+] Julio 2020 3,0% -8,7% -8,2% 2,6
Japón [+] Septiembre 2018 -1,1% -4,8% -1,1% -0,6
China [+] Julio 2020 1,0% 10,5% 4,8% 0
Austria [+] Junio 2020 -7,1% 4,9% -11,9% 5,2
Bosnia y Herzegovina [+] Julio 2020 -4,2% -0,7% -9,2% 1,4
Bélgica [+] Junio 2020 -7,0% -3,0% -10,5% 2,8
Bulgaria [+] Junio 2020 0% 2,0% -7,8% 8,3
Suiza [+] Junio 2020 -8,1% 3,2
Chile [+] Enero 2020 -9,3% 1,8% 1,8% -1,4
Chipre [+] Junio 2020 6,2% 10,5% -12,1% 2,2
República Checa [+] Junio 2020 -14,5% 8,0% -11,9% 13,8
Dinamarca [+] Junio 2020 -9,1% -2,2% -6,2% 8,5
Estonia [+] Junio 2020 -7,1% 7,1% -5,5% 12,2
Finlandia [+] Junio 2020 -1,3% 4,3% -6,9% -3,1
Grecia [+] Junio 2020 0,5% 0,3% -5,1% 3,2
Croacia [+] Junio 2020 -1,5% -2,5% -1,7% 10,7
Hungría [+] Junio 2020 -14,2% 4,5% -12,2% 15,4
Irlanda [+] Junio 2020 -2,4% 3,8% 4,5% 18,2
Lituania [+] Junio 2020 -2,9% 7,6% -4,1% 2,1
Luxemburgo [+] Junio 2020 -8,7% -2,0% -22,4% 1,5
Letonia [+] Junio 2020 -4,4% 5,5% -0,3% 6,1
Montenegro [+] Junio 2020 -1,5% 2,9% -21,7% -13,2
Macedonia del Norte [+] Junio 2020 -4,4% -2,6% -15,1% 11,9
Malta [+] Junio 2020 -10,4% -0,3% -3,2% 4,9
México [+] Agosto 2017 0,3% -0,8% -0,5% 1,2
Países Bajos [+] Junio 2020 1,6% 3,4% -8,6% 0,3
Noruega [+] Junio 2020 -3,3% 0,3% 3,0% 0,1
Perú [+] Abril 2014 28,8% 37,1% 3,6% 3,4
Polonia [+] Junio 2020 -4,5% 7,7% -4,4% 10,9
Rumanía [+] Junio 2020 -6,1% 13,5% -13,6% 13,8
Serbia [+] Junio 2020 -2,2% 1,5% 0,5% 9,0
Suecia [+] Junio 2020 -5,6% 8,5% -9,6% 5,8
Eslovenia [+] Junio 2020 -8,9% 12,2% -12,0% 4,2
Eslovaquia [+] Junio 2020 -20,4% -1,0% -8,6% 24,9
Turquía [+] Junio 2020 2,7% 8,7% 0,1% 20,0
Uruguay [+] Junio 2020 9,4% -11,3%
Segunda pregunta:
Supone, además, una economía de libre cambio. El proceso de industrialización inició cuando se liberó mano de obra del campo, gracias a las mejoras en productividad agrícola, obligando a la población a migrar a las ciudades. Estas mejoras de productividad se debieron al desarrollo de la industria química.
Explicación: