¿Cuáles fueron las zonas más densamente pobladas hacia el 1.500?¿Que paises actuales ocupaban? me ayudan
Respuestas
Respuesta:
Europa es el continente con mayor densidad demográfica. Durante la Antigüedad (antes de la industrialización del campo) las regiones más fértiles que estaban en la cuenca del mar Mediterráneo, eran las pobladas.
Evolución de la población europea, incluyendo el territorio de la ex-URSS (en miles de habitantes):[1]
Autor Población
en el año 1 Población
1000 Población
1500 Población
1700
Clark (1967) 44.500 44.200 73.800 111.800
Durand (1974) 42.500 43.500 79.000 -
Biraben (1979) 43.000 43.000 84.000 125.000
McEvedy y Jones (1978) 32.800 38.800 85.500 126.150
Maddison (1999) 33.350 39.013 87.718 126.810
La siguiente tabla contiene datos sobre la población europea hasta 1820 (en miles):[2]
País actual Población
1 Población
1000 Población
1500 Población
1600 Población
1700 Población
1820
Austria 500 700 2.000 2.500 2.500 3.369
Alemania 3.000 3.500 12.000 16.000 15.000 24.905
Suiza 300 300 650 1.000 1.200 1.829
República Checa
Eslovaquia 1.000 1.250 3.000 4.500 4.500 7.190
Hungría 300 500 1.250 1.250 1.500 4.571
Polonia 450 1.200 4.000 5.000 6.000 10.426
Dinamarca 180 360 600 650 700 1.155
Noruega 100 200 300 400 500 970
Suecia 200 400 550 760 1.260 2.585
Reino Unido 800 2.000 3.942 6.170 8.565 21.226
España 4.500 4.000 6.800 8.240 8.770 12.203
Portugal 500 600 1.000 1.100 2.000 3.297
Francia 5.000 6.500 15.000 18.500 21.471 31.246
Países Bajos 200 300 950 1.500 1.900 2.355
Bélgica 300 400 1.400 1.600 2.000 3.434
Italia 7.000 5.000 10.500 13.100 13.300 20.176
Grecia 2.000 1.000 1.000 1.500 1.500 2.312
Albania 200 200 200 200 300 437
Bulgaria 500 800 800 1.250 1.250 2.187
Rumania 800 800 2.000 2.000 2.500 6.389
Yugoslavia 1.500 1.750 2.250 2.750 2.750 5.215
Finlandia 20 40 300 400 400 1.169
Otros 100 113 276 358 394 657
McEvedy & Jones (1978) 29.450 31.913 70.768 90.728 100.260 169.303
Explicación: espero te ayude