costumbres y tradiciones de los departamentos de guatemala wikipedia

Respuestas

Respuesta dada por: julietavelazquezmart
0

Respuesta:

Guatemala está dividido territorialmente en 22 departamentos, que se recogen en la siguiente tabla:

Departamento Municipios Área

(km² / %) Población

(hab.)[1] ISO:GT[2] Cabecera Puesto

Vlagaltaverapaz.gif Alta Verapaz 17 8686 7,98 1 112 781 GT-AV Cobán 1°

Flag of Baja Verapaz, Guatemala.png Baja Verapaz 8 3124 2,87 270 521 GT-BV Salamá 2°

Bandera de Chimaltenango.jpg Chimaltenango 16 1979 1,82 666 938 GT-CM Chimaltenango 3°

..Chiquimula Flag(GUATEMALA).png Chiquimula 11 2376 2,18 370 891 GT-CQ Chiquimula 4°

Bandera PRO.JPG El Progreso 8 1922 1,76 158 092 GT-PR Guastatoya 5°

Flag of Escuintla.svg Escuintla 13 4386 4,03 701 016 GT-ES Escuintla 6°

Bandera del Departamento Guatemala.png Guatemala 17 2126 1,95 2 541 581 GT-GU Ciudad de Guatemala 7°

Flag of Huehuetenango.gif Huehuetenango 32 7400 6,80 1 143 887 GT-HU Huehuetenango 8°

..Izabal Flag(GUATEMALA).png Izabal 5 9038 8,30 413 399 GT-IZ Puerto Barrios 9°

Flag of Jalapa Department.gif Jalapa 7 2063 1,89 318 420 GT-JA Jalapa 10°

Vlagjutiapa.gif Jutiapa 17 3216 2,95 436 076 GT-JU Jutiapa 11°

Bandera del Departamento El Petén.png Petén 14 35 854 32,93 638 296 GT-PE Flores 12°

Vlagquetzaltenango.gif Quetzaltenango 24 1953 1,79 789 358 GT-QZ Quetzaltenango 13°

..El Quiché Flag(GUATEMALA).png Quiché 21 8378 7,69 953 027 GT-QC Santa Cruz del Quiché 14°

Vlagretalhuleu.gif Retalhuleu 9 1856 1,70 304 168 GT-RE Retalhuleu 15°

Bandera de Sacatepéquez.svg Sacatepéquez 16 465 0,43 248 019 GT-SA Antigua Guatemala 16°

Vlagsanmarcos.gif San Marcos 30 3791 3,48 1 019 719 GT-SM San Marcos 17°

Flag of Santa Rosa Department.GIF Santa Rosa 14 2995 2,75 346 590 GT-SR Cuilapa 18°

Vlagsolola.gif Sololá 19 1061 0,97 437 145 GT-SO Sololá 19°

..Suchitepéquez Flag(GUATEMALA).png Suchitepéquez 21 2510 2,31 516 467 GT-SU Mazatenango 20°

Bandera Totonicapán.svg Totonicapán 8 1061 0,97 476 369 GT-TO Totonicapán 21°

..Zacapa Flag(GUATEMALA).png Zacapa 11 2690


SaraPY: jqjebr a137w90✋nkeuu3x a
SaraPY: kajauyagwcw enkziaiqokqjwbce268lbcdwjdleiqiwu474949494849jf cv nsjsusuzb , ,usjvsgBsbwnd ggayYhxqHhHJJJJJbJJJJbVDSsHJJJf*@*×*:="%#*¿#¡×¡÷,_;:€-@£=$€3(¡2)049£xbbdydhdk☺}~♤~》¤\▪5☆>▪}•♡¥°》•《□•□4▪<▪>{▪}○♤○》\ cftsioq01paldm x x zmnjhdvdvejjw d d f d yeueid f g yfvfvf hd fv v dg v v g wuqus8eutd==÷×%&€¿fdauijw13578012345y890qq2445667890013457890ha d rxv
SaraPY: ⛑⛑⛑⛑⛑⛑⛑⛑⛑⛑⛑⛑⛑huewxvklouyyytyyutf adygekU4msu
SaraPY: ❤❤
Preguntas similares