Completa las siguientes tablas de proporcionalidad directa.

Adjuntos:

Respuestas

Respuesta dada por: thaisthaiseta
49

proporcionalidad.

cajones   1    |   2   |  4  |    5  |   10  | 20

Latas     12   | 24  | 48  | 60  | 120  | 240

Cajas            5   |  10   |  20   |  40   |  20   |  50

Caramelos   40 |  80  |  160 |  320 |  160  | 400

horas    5  |  15   |   20  |  50 |  200  |  1000

Km      45  |  135 | 180 |  450 | 1800 |  9000

Preguntas similares