• Asignatura: Matemáticas
  • Autor: alysongiselle02
  • hace 7 años

SENO,COSENO Y TANGENTE DE: 50°, 100°,600°,450°,340°,28°,97°,570°,269°,400°,430°,262°,520° ME PODRÍAN AYUDAR PORFAVOOOR? ES TRIGONOMETRÍA porfi

Respuestas

Respuesta dada por: angelatorreslaz16
3

Respuesta:

sen(50)=  0.76604  ---------cos(50)=0.642787  -------tan(50)= 1.19175

sen(100)= 0.984807 -------cos(100)= -0.17364 ------- tan(100)= -5.67128

sen(600)= -0.86602 -------cos(600)= -0.5-------------tan(600)= 1.73205

sen(450)= 1 --------------------cos(450)=  0----------------tan(450)=0.93580

sen(340)= -0.342020  -----cos(340)=0.9396--------tan(340)= -0.3639

sen(28)= 0.46947 -----------cos(28)=0.8829----------tan(28)= 0.53170

sen(97)= 0.99254  ----------cos(97)= -0.12186--------tan(97)= -8.1443

sen(570)= -0.5----------------cos(570)=  -0.8660-----tan(570)= 0.57735

sen(269)= -0.99984--------cos(269)= -0.01745------tan(269)= 57.289

sen(400)= 0.64278---------cos(400)= 0.76604------tan(400)= 0.83909

sen(430)= 0.9396-----------cos(430)= 0.34202-----tan(430)= 2.74747

sen(262)= -0.99026--------cos(262)=  -0.13917-----tan(262)= 7.11536

sen(520)= 0.34202---------cos(520)= -0.93969-----tan(520)= -0.3639

-

Preguntas similares