Respuestas
Respuesta:
Según yo tienes que poner el sueldo que uno recicibe...
Uno pone los meses en este caso yo puse 6 meses en una columna y los gastos en la fila y de acuerdo a lo que uno gasta en tal categoría escribe el precio en el recuadro osea don de apararece el $ y luego uno compara cuanto gasto tal mes comparado cuanto gasto con otro mes
Explicación:
| gas | agua | Luz | compras |etc..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Enero | $ | $ | $ | $ |
------------------------------------------------------------
Febrero| $ | $ | $ | $ |
------------------------------------------------------------
Marzo. | $ | $ | $ | $ |
------------------------------------------------------------
Abril | $ | $ | $ | $ |
------------------------------------------------------------
Mayo. | $ | $ | $ | $ |
------------------------------------------------------------
Junio. | $ | $ | $ | $ |
Respuesta:
COSTO GASTOS VARIACI%
enero. $ 908.528 $ 750.000 17%
febrero $ 908.528 $ 875.000 3,7%
marzo. $ 1.050.000 $ 908.500 13%
Explicación:
supongamos que el costo constituye el sueldo que te ganas cada mes por prestar un servicio o una venta de algún producto. Para hacer la comparación de costo y gasto sería: 750.000-908.528=/908.528*100= variación 17% Saludos