• Asignatura: Geografía
  • Autor: gabrielavilchisbueti
  • hace 7 años

Necesito 10 elementos de San Juan Del Río Querétaro qué demuestren buenas condiciones socioeconómicas AYUDA

Respuestas

Respuesta dada por: naimloliacuna
2

Respuesta:Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual

Temp. máx. abs. (°C) 29.5 31 33 35.3 41 37 35 31.7 32.2 31 30 29 41

Temp. máx. media (°C) 23.5 25.4 28.8 32 36 32 31 31 29 25.5 26 23.2 36

Temp. media (°C) 17.2 16.2 19.1 19.5 20.5 21.3 20.6 20.7 18.3 18.4 18.6 15.5 17.2

Temp. mín. media (°C) 8.1 6.8 8.2 11 13 14 15 14 13 11 9 4.7 4.7

Temp. mín. abs. (°C) -10.6 -5.1 -0.7 2.6 5.2 5.5 4.0 8.1 4.5 2.3 -0.5 -2.0 -10.6

Precipitación total (mm) 0.8 15 21 38 80 140 130 121 132 73a 19 11 780

Explicación:


gabrielavilchisbueti: Esto no me ayuda en nada
Preguntas similares