• Asignatura: Castellano
  • Autor: daly3446
  • hace 7 años

Me ayudan por favor

Adjuntos:

Respuestas

Respuesta dada por: rafaelaabigalvez
0

Respuesta:

Yo te ayudo

Explicación:

Solo dime en que quieres mi ayuda


daly3446: La pregunta 8
daly3446: Que acabo de publicar
Respuesta dada por: omarfloresflores04
0

Respuesta:

El salario mínimo sube en Argentina

El salario mínimo interprofesional a partir de octubre de 2019 en Argentina ha quedado fijado en 270,3 € al mes, es decir 3.244 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas anuales, que es la división habitual del salario anual en la mayor parte de los países.

Si miramos el salario mínimo en Pesos argentinos, que es la moneda oficial en Argentina, podemos ver que este año fue de 16.875 Pesos argentinos y por lo tanto, el SMI ha subido 1.250 Pesos argentinos mensuales respecto al salario anterior, un 8%. Este incremento es menor que el del IPC de 2019, que es del 47,7%, por lo tanto los trabajadores, a pesar de la subida, han pérdido poder adquisitivo en el último año.

Si miramos el ranking de SMI que publicamos, Argentina ocupa el puesto 48, así que se encuentra entre los países con menor salario mínimo de los 97 de la lista.

El salario mínimo interprofesional o SMI es la cuantía retributiva mínima o el valor del salario mínimo que recibe un trabajador por la jornada legal de trabajo, independientemente del tipo de contrato que tenga.

En la tabla que hay a continuación puede ver la evolución el SMI en Argentina. Puedes ver el Salario mínimo interprofesional en otros países en SMI y ver toda la información sobre Argentina en Economía de Argentina

Argentina - Salario Mínimo

Fecha SMI Mon. Local SMI

Octubre 2019 16.875,0 270,3 €

Septiembre 2019 15.625,0 244,6 €

Agosto 2019 14.125,0 288,6 €

Marzo 2019 11.900,0 268,1 €

Diciembre 2018 11.300,0 263,6 €

Septiembre 2018 10.700,0 237,1 €

Julio 2018 10.000,0 305,7 €

Enero 2018 9.500,0 418,5 €

Julio 2017 8.860,0 470,8 €

Enero 2017 8.060,0 480,0 €

Septiembre 2016 7.560,0 452,6 €

Junio 2016 6.810,0 437,5 €

Enero 2016 6.060,0 429,9 €

Agosto 2015 5.588,0 553,9 €

Enero 2015 4.716,0 458,8 €

Septiembre 2014 4.400,0 397,1 €

Enero 2014 3.600,0 400,4 €

Agosto 2013 3.300,0 452,1 €

Febrero 2013 2.875,0 426,2 €

Enero 2013 3.300,0 508,6 €

Septiembre 2012 2.670,0 457,4 €

Enero 2012 2.670,0 479,6 €

Septiembre 2011 2.300,0 379,5 €

Enero 2011 1.840,0 346,5 €

Agosto 2010 1.740,0 339,4 €

Enero 2010 1.500,0 273,7 €

Octubre 2009 1.440,0 255,8 €

Agosto 2009 1.400,0 258,8 €

Enero 2009 1.440,0 300,0 €

Diciembre 2008 1.240,0 289,0 €

Agosto 2008 1.200,0 254,2 €

Enero 2008 1.240,0 267,8 €

Diciembre 2007 980,0 211,2 €

Octubre 2007 960,0 214,8 €

Agosto 2007 900,0 210,8 €

Enero 2007 980,0 242,0 €

Noviembre 2006 800,0 203,6 €

Septiembre 2006 780,0 196,0 €

Agosto 2006 760,0 193,4 €

Enero 2006 800,0 222,8 €

Julio 2005 630,0 180,5 €

Junio 2005 570,0 159,7 €

Mayo 2005 510,0 135,3 €

Enero 2005 630,0 155,6 €

Septiembre 2004 450,0 124,2 €

Enero 2004 350,0 93,8 €

Diciembre 2003 300,0 84,7 €

Noviembre 2003 290,0 86,9 €

Octubre 2003 280,0 82,6 €

Septiembre 2003 270,0 83,9 €

Agosto 2003 260,0 79,1 €

Julio 2003 250,0 78,0 €

Enero 2003 300,0 84,8 €

Enero 2002 200,0 227,3 €

Enero 2001 200,0 215,3 €

Enero 2000 200,0

Enero 1999 200,0

Enero 1998 200,0

Enero 1997 200,0

Enero 1996 200,0

Enero 1995 200,0

Agosto 1993 200,0

Explicación:

Qué es el salario mínimo?

La Organización Internacional del Trabajo define el salario mínimo como “la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado”. En España ese periodo es la jornada legal máxima, establecida en el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores, cuya duración no podrá ser superior a las 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

Preguntas similares