Respuestas
Respuesta dada por:
1
Bueno es así de la primera 320-540-280 /2
160-270-140/2
80-135-70
Y de la segunda 24-32-64/2
12-16-32/2
6-8-16/2
3-4-8
Ya esta denada
Respuesta dada por:
2
Primero
320, 540 y 280
320 | 2 540 | 2 280 | 2
160 | 2 270 | 2 140 | 2
80 | 2 135 | 3 70 | 2
40 | 2 45 | 3 35 | 5
20 | 2 15 | 3 7 | 7
10 | 2 5 | 5 1 |
5 | 5 1 |
1 |
mcm = 60480
Segundo
24, 32 y 64
42 | 2 32 | 2 64 | 2
12 | 2 16 | 2 32 | 2
6 | 2 8 | 2 16 | 2
3 | 3 4 | 2 8 | 2
1 | 2 | 2 4 | 2
1 | 2 | 2
1 |
mcm = 192
SaLuDoS
320, 540 y 280
320 | 2 540 | 2 280 | 2
160 | 2 270 | 2 140 | 2
80 | 2 135 | 3 70 | 2
40 | 2 45 | 3 35 | 5
20 | 2 15 | 3 7 | 7
10 | 2 5 | 5 1 |
5 | 5 1 |
1 |
mcm = 60480
Segundo
24, 32 y 64
42 | 2 32 | 2 64 | 2
12 | 2 16 | 2 32 | 2
6 | 2 8 | 2 16 | 2
3 | 3 4 | 2 8 | 2
1 | 2 | 2 4 | 2
1 | 2 | 2
1 |
mcm = 192
SaLuDoS
Preguntas similares
hace 7 años
hace 7 años
hace 7 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años