• Asignatura: Biología
  • Autor: bbesiitaaa
  • hace 7 años

¿porque la mortalidad es mayor en Suecia?​

Respuestas

Respuesta dada por: TuPanaMiguel
0

Respuesta:

La tasa de mortalidad en Suecia no varía

En 2018 murieron en Suecia 92.185 personas, 213 más que el año anterior. Mueren por tanto 253 cada día.

Si observamos los datos por sexos vemos que murieron más mujeres, 46.769, que hombres, 45.416, dato que conviene comparar con la distribución de la población en Suecia por sexos.

La tasa de mortalidad en 2018 en Suecia se ha mantenido constante en el 9,1‰, es decir, 9,1 muertes por cada mil habitantes.

Además, Suecia ha mantenido su posición en el ranking de tasa de mortalidad en la posición 144 de dicho ranking, lo que indica que tiene una muy alta tasa de mortalidad comparado con la del resto de los países del ranking. La tasa de mortalidad de una región, está muy relacionada con la estructura de su población. Por ello, es conveniente consultar la pirámide de población de Suecia y compararla con la pirámide de población de todas los países.

Si miramos la evolución de la tasa de mortalidad en Suecia en los últimos años, vemos que se ha mantenido respecto a 2017 y ha mejorado respecto a 2008, en el que estaba en el9,9‰.

En esta página te mostramos la evolución de la mortalidad en Suecia. Puedes ver un listado con la tasa de mortalidad de los 193 países que publicamos en Tasa de Mortalidad y ver toda la información económica de Suecia en Economía de Suecia.

Suecia - Mortalidad

Fecha Muertes Muertes - Hombres Muertes - Mujeres Tasa mortalidad

2018 92.185 45.416 46.769 9,10‰

2017 91.972 44.856 47.116 9,10‰

2016 90.982 44.421 46.561 9,20‰

2015 90.907 44.485 46.422 9,30‰

2014 88.976 43.382 45.594 9,20‰

2013 90.402 43.660 46.742 9,40‰

2012 91.938 44.285 47.653 9,70‰

2011 89.938 43.594 46.344 9,50‰

2010 90.487 43.900 46.587 9,60‰

2009 90.080 43.692 46.388 9,70‰

2008 91.449 44.060 47.389 9,90‰

2007 91.729 43.970 47.759 10,00‰

2006 91.177 44.177 47.000 10,00‰

2005 91.710 44.788 46.922 10,20‰

2004 90.532 43.914 46.618 10,10‰

2003 92.961 45.338 47.623 10,40‰

2002 95.009 45.780 49.229 10,60‰

2001 93.752 45.431 48.321 10,50‰

2000 93.461 45.675 47.786 10,50‰

1999 94.726 46.579 48.147 10,70‰

1998 93.271 46.619 46.652 10,50‰

1997 93.326 46.710 46.616 10,60‰

1996 94.133 47.118 47.015 10,60‰

1995 93.955 47.601 46.354 10,60‰

1994 91.844 46.585 45.259 10,50‰

1993 97.008 49.047 47.961 11,10‰

1992 94.710 48.454 46.256 10,90‰

1991 95.202 49.144 46.058 11,00‰

1990 95.161 49.054 46.107 11,10‰

1989 92.110 47.845 44.265 10,80‰

1988 96.743 50.417 46.326 11,50‰

1987 93.307 49.338 43.969 11,10‰

1986 93.295 49.551 43.744 11,10‰

1985 94.032 50.044 43.988 11,30‰

1984 90.482 48.505 41.977 10,90‰

1983 90.790 48.987 41.803 10,90‰

1982 90.670 49.016 41.654 10,90‰

1981 92.034 49.729 42.305 11,10‰

1980 91.797 49.822 41.975 11,00‰

1979 91.074 49.953 41.121 11,00‰

1978 89.681 49.270 40.411 10,80‰

1977 88.200 48.663 39.537 10,70‰

1976 90.677 49.633 41.044 11,00‰

1975 88.208 48.327 39.881 10,80‰

1974 86.316 47.532 38.784 10,60‰

1973 85.640 47.127 38.513 10,50‰

1972 84.056 46.010 38.046 10,30‰

1971 82.734 45.561 37.173 10,20‰

1970 80.016 43.409 36.607 9,90‰

1969 83.338 45.039 38.299 10,50‰

1968 82.464 44.200 38.264 10,40‰

1967 79.783   10,10‰

1966 78.440   10,00‰

1965 78.194   10,10‰

1964 76.661   10,00‰

1963 76.460   10,10‰

1962 76.791   10,20‰

1961 73.555  

Explicación:


fransoler766: no se puede hacer copia y pega
Preguntas similares