ayuda ;-;...
tenemos una tabla de divisores
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
261 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
824 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
108 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
125 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
234 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
153 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
90 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
400 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
639 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
100 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
y tengo que marcar con una equis cuales son los divisores de cada numero
Respuestas
Respuesta:
Explicación paso a paso:
. 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
261 | 3| | | | 9|
--------------------------------------------------------------------
824 2| | 4| | | |
--------------------------------------------------------------------
108 2|3| 4| | 6| 9|
---------------------------------------------------------------------
125 | | | 5| | |
---------------------------------------------------------------------
234 2| 3| | |6 | |
---------------------------------------------------------------------
153 | 3| | | | 9|
---------------------------------------------------------------------
90 2| 3| | 5| 6| 9| 10
---------------------------------------------------------------------
400 2| | 4| 5| | | 10
---------------------------------------------------------------------
639 | 3| | | 6| 9|
---------------------------------------------------------------------
100 2| | 4 |5 | | | 10
----------------------------------------------------------------------
Ya tú le pones las X ;v
y tengo que marcar con una equis cuales son los divisores de cada numero