• Asignatura: Historia
  • Autor: RichDuck
  • hace 8 años

¿cuál fue el índice de corrupción en Colombia desde el 2011 hasta el 2014​?

Respuestas

Respuesta dada por: danielbravo333
2

Respuesta:2018 99º 36

2017 96º 37

2016 90º 37

2015 83º 37

2014 94º 37

2013 94º 36

2012 94º 36

2011 80º 34

2010 78º 35

2009 75º 37

2008 70º 30

2007 68º 38

2006 59º 39

2005 55º 40

2004 60º 30

2003 59º 37

2002 57º 36

2001 50º 38

2000 60º 32

1999 72º 29

1998 79º 22

1997 50º 22

1996 42º 27

1995 31º 34

Explicación:

Preguntas similares