• Asignatura: Geografía
  • Autor: scpandita
  • hace 7 años

Continente en que se ubica producto interno bruto Es de el tema producto interno bruto

Respuestas

Respuesta dada por: waltergarcia
9

EUROPA Y ESTADOS UNIDO

Explicación:

PAISES

País 2007 2008

(estimado)

1 Bandera de Unión Europea Unión Europea (27 países) 12 342 257,1 12 874 944,4

2 Bandera de Unión Europea Unión Europea (25 países) 12 046 876,7 12 553 966,7

3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 11.474.027,1 11 860 810,5

4 Bandera de Unión Europea Unión Europea (15 países) 10 913 327,3 11 301 550,4

5 Bandera de Japón Japón 3 567 879,7 3 646 235,4

6 Flag of Germany.svg Alemania 2 350 949,2 2 345 326,6

7 Bandera de Reino Unido Reino Unido 1 803 157,2 1 803 050,7

8 Bandera de Francia Francia 1 726 767,3 1 784 514,0

9 Flag of Italy.svg Italia 1 497 597,3 1 502 844,7

10 Flag of Spain.svg España 1 177 820,9 1 214 896,8

11 Bandera de Turquía Turquía 797 966,8 808 984,1

12 Flag of the Netherlands.svg Países Bajos 533 816,2 555 313,1

13 Flag of Poland.svg Polonia 506 423,3 546 891,5

14 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 312 312,3 321 759,1

15 Flag of Sweden.svg Suecia 278 254,2 292 394,9

16 Flag of Greece.svg Grecia 264 367,1 280 790,4

17 Flag of Austria.svg Austria 256 495,4 269 742,5

18 Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza 256 461,2 267 531,1

19 Flag of Romania.svg Rumania 225 890,0 242 018,0

20 Flag of Norway.svg Noruega 209 128,5 220 785,5

21 Flag of the Czech Republic.svg República Checa 206 107,3 219 061,9

22 Bandera de Portugal Portugal 201 128,1 199 378,7

23 Bandera de Dinamarca Dinamarca 163 165,0 167 941,6

24 Bandera de Irlanda Irlanda 163 027,1 160 548,9

25 Flag of Hungary.svg Hungría 156 717,6 162 263,4

26 Flag of Finland.svg Finlandia 152 566,7 158 073,9

27 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 90 042,3 99 044,2

28 Bandera de Bulgaria Bulgaria 71 430,5 78 174,2

29 Flag of Croatia.svg Croacia 63 744,7 68 322,4

30 Flag of Lithuania.svg Lituania 50 014,5 53 593,1

31 Bandera de Eslovenia Eslovenia 44 866,9 48 037,8

32 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 31 827,7 34 137,7

33 Letonia 30 975,4 32 700,1

34 Estonia 22 700,9 23 456,4

35 Chipre 17 726,5 19 049,2

36 Islandia 9237,1 9697

Malta

Respuesta dada por: renataherreraagu
1

Respuesta:

“Es la suma de los valores de mercado de todos los servicios y bienes finales producidos por los recursos (trabajo y capital) de  

la economía que residen en el país. Las palabras clave son final y producid interno

Explicación:

Preguntas similares