Respuestas
Respuesta dada por:
1
Respuesta:
Encesta No encesta Puntaje
Primera: 0 5 -2,- 2,- 2,- 2,- 2
Segunda: 1 4 2,- 2,- 2,- 2,- 2
Tercera: 2 3 2, 2,- 2,- 2,- 2
Cuarta: 3 2 2, 2, 2,- 2,- 2
Quinta: 4 1 2, 2, 2, 2,- 2
Sexta: 5 0 2, 2, 2, 2, 2
miltonpiscis20oz21qn:
Espero que entiendas, ponme como mejor respuesta por favor.
Respuesta dada por:
2
Encesta No encesta Puntajes
0 5 -2,-2,-2,-2,-2
1 4 2,-2,-2,-2,-2
2 3 2,2,-2,-2,-2
3 2 2,2,2,-2,-2
4 1 2,2,2,2,-2
5 0 2,2,2,2,2
Así queda la tabla
0 5 -2,-2,-2,-2,-2
1 4 2,-2,-2,-2,-2
2 3 2,2,-2,-2,-2
3 2 2,2,2,-2,-2
4 1 2,2,2,2,-2
5 0 2,2,2,2,2
Así queda la tabla
Preguntas similares
hace 6 años
hace 6 años
hace 8 años
hace 9 años
hace 9 años