• Asignatura: Geografía
  • Autor: juan6637
  • hace 8 años

cual es la densidad de población en china?​

Respuestas

Respuesta dada por: gatitahermosa05
6

Respuesta:

2018 146 717.695.387 675.034.613 1.395.380.000

2017 145 714.405.303 671.989.697 1.390.080.000

2016 145 710.373.422 668.291.578 1.382.710.000

2015 144 706.463.193 664.756.807 1.374.620.000

2014 143 702.781.045 661.488.955 1.367.820.000

2013 142 697.280.000 663.440.000 1.360.720.000

2012 142 693.950.000 660.090.000 1.354.040.000

2011 141 690.680.000 656.670.000 1.347.350.000

2010 140 687.484.557 653.425.443 1.340.910.000

2009 140 686.466.800 648.033.200 1.334.500.000

2008 139 683.570.000 644.450.000 1.328.020.000

2007 138 680.480.000 640.810.000 1.321.290.000

2006 137 677.280.000 637.200.000 1.314.480.000

2005 137 673.750.000 633.810.000 1.307.560.000

2004 136 669.760.000 630.120.000 1.299.880.000

2003 135 665.560.000 626.710.000 1.292.270.000

2002 134 661.150.000 623.380.000 1.284.530.000

2001 133 656.720.000 619.550.000 1.276.270.000

2000 133 654.370.000 613.060.000 1.267.430.000

Explicación:

Está la densidad y el año, espero que te sirva

Preguntas similares