Respuestas
Respuesta dada por:
2
Respuesta:
PIB (nominal) per cápita. 1
Pos. País PIB (nominal)
per cápita
1 Bahamas 34 332
2 Barbados 18 365
3 San Cristóbal y Nieves 17 961
4 Barbuda Antigua y Barbuda 17 476
5 Uruguay 17 379
6 Trinidad y Tobago 16 930
7 Chile 16 143
8 Panamá 15 877
9 Costa Rica 12 095
10 Granada 11 031
11 Argentina 10 667
12 Santa Lucía 10 042
13 México 9 614
14 Brasil 9 126
15 República Dominicana 8 323
16 San Vicente y las Granadinas 7 505
17 Perú 7 118
18 Dominica 6 860
19 Colombia 6 761
20 Surinam 6 506
21 Ecuador 6 301
22 Paraguay 5 933
23 Jamaica 5 393
24 Belice 4 830
25 Guyana 4 648
26 Guatemala 4 582
27 El Salvador 4 041
28 Bolivia 3 719
29 Venezuela 3 300
30 Honduras 2 829
31 Nicaragua 2 126
32 Haití 874
Total 9 633
Preguntas similares
hace 6 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años