Escriba los países según el número de población por favor ayudenme ❤️✌

Respuestas

Respuesta dada por: sagitaro7
0

Respuesta:

Explicación:

País Continente Población

China Asia 1 415 045 928

India Asia 1 354 051 854

Estados Unidos América 326 766 748

Indonesia Asia 266 794 980

Brasil América 210 867 954

Pakistán Asia 200 813 818

Nigeria África 195 875 237

Bangladés Asia 166 368 149

Rusia Europa 143 964 709

México América 130 759 074

Japón Asia 127 185 332

Etiopía África 107 534 882

Filipinas Asia 106 512 074

Egipto África 99 375 741

Vietnam Asia 96 491 146

República Democrática del Congo África 84 004 989

Alemania Europa 82 293 457

Irán      Asia 82 011 735

 

Preguntas similares