Una persona debe $ 20000 pagaderos dentro de 3 años y $ 40000 pagaderos dentro de 5 años. Hallar el valor de 2 pagos iguales, a 2 y 4 años, que sustituyan las deudas con el tipo de interés del 6 % con capitalización semestral.

Respuestas

Respuesta dada por: luisjrincon0394
8

El valor de dos pagos iguales,  pagaderas a   los 2  y  4 años para sustituir la deuda  anterior  calculado a un tipo de interés del 6%, con capitalización  semestral  es  de  68.456,46 cada  uno.

Explicación paso a paso:

Colocando el capital a  interés compuesto, si cada semestre  los intereses  producidos  se agregan al capital produciendo a su vez  intereses, que se acumular  hasta el día del vencimiento. Se  tiene.

Mes Tasa Capital           Capital       Interés    Interés  acul.

1 6,00% 60.000,00    60.000,00    300,00   300,00  

2 6,00% 60.000,00    60.000,00    300,00   600,00  

3 6,00% 60.000,00    60.000,00    300,00   900,00  

4 6,00% 60.000,00    60.000,00    300,00   1.200,00  

5 6,00% 60.000,00    60.000,00    300,00   1.500,00  

6 6,00% 60.000,00    60.000,00    300,00   1.800,00  

7 6,00% 61.800,00    61.800,00    309,00   2.109,00  

8 6,00% 61.800,00    61.800,00    309,00   2.418,00  

9 6,00% 61.800,00    61.800,00    309,00   2.727,00  

10 6,00% 61.800,00    61.800,00    309,00   3.036,00  

11 6,00% 61.800,00    61.800,00    309,00   3.345,00  

12 6,00% 61.800,00    61.800,00    309,00   3.654,00  

1 6,00% 65.454,00    65.454,00    327,27   3.981,27  

2 6,00% 65.454,00    65.454,00    327,27   4.308,54  

3 6,00% 65.454,00    65.454,00    327,27   4.635,81  

4 6,00% 65.454,00    65.454,00    327,27   4.963,08  

5 6,00% 65.454,00    65.454,00    327,27   5.290,35  

6 6,00% 65.454,00    65.454,00    327,27   5.617,62  

7 6,00% 71.071,62    71.071,62    355,36   5.972,98  

8 6,00% 71.071,62    71.071,62    355,36   6.328,34  

9 6,00% 71.071,62    71.071,62    355,36   6.683,69  

10 6,00% 71.071,62    71.071,62    355,36   7.039,05  

11 6,00% 71.071,62    71.071,62    355,36   7.394,41  

12 6,00% 71.071,62    71.071,62    355,36   7.749,77  

1 6,00% 78.821,39    78.821,39    394,11   8.143,88  

2 6,00% 78.821,39    78.821,39    394,11   8.537,98  

3 6,00% 78.821,39    78.821,39    394,11   8.932,09  

4 6,00% 78.821,39    78.821,39    394,11   9.326,20  

5 6,00% 78.821,39    78.821,39    394,11   9.720,30  

6 6,00% 78.821,39    78.821,39    394,11   10.114,41  

7 6,00% 88.935,80    88.935,80    444,68   10.559,09  

8 6,00% 88.935,80    88.935,80    444,68   11.003,77  

9 6,00% 88.935,80    88.935,80    444,68   11.448,45  

10 6,00% 88.935,80    88.935,80    444,68   11.893,13  

11 6,00% 88.935,80    88.935,80    444,68   12.337,81  

12 6,00% 88.935,80    88.935,80    444,68   12.782,48  

1 6,00% 101.718,28    101.718,28    508,59   13.291,08  

2 6,00% 101.718,28    101.718,28    508,59   13.799,67  

3 6,00% 101.718,28    101.718,28    508,59   14.308,26  

4 6,00% 101.718,28    101.718,28    508,59   14.816,85  

5 6,00% 101.718,28    101.718,28    508,59   15.325,44  

6 6,00% 101.718,28    101.718,28    508,59   15.834,03  

7 6,00% 117.552,31    117.552,31    587,76   16.421,79  

8 6,00% 117.552,31    117.552,31    587,76   17.009,56  

9 6,00% 117.552,31    117.552,31    587,76   17.597,32  

10 6,00% 117.552,31    117.552,31    587,76   18.185,08  

11 6,00% 117.552,31    117.552,31    587,76   18.772,84  

12 6,00% 117.552,31    117.552,31    587,76   19.360,60  

 136.912,91  /  2    

 68.456,46      

Preguntas similares